児童養護施設、乳児院の入所数の推移(福井県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 18 福井県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 211 188 23 89.1% 5 42 32 17 15 53.1% 2 16  
平成27年度 180 164 16 91.1% 5 36 32 23 9 71.9% 2 16  
平成26年度 210 165 45 78.6% 5 42 32 23 9 71.9% 2 16  
平成25年度 210 162 48 77.1% 5 42 32 19 13 59.4% 2 16  
平成24年度 220 151 69 68.6% 5 44 32 17 15 53.1% 2 16  
平成23年度 220 146 74 66.4% 5 44 32 13 19 40.6% 2 16  
平成22年度 221 164 57 74.2% 5 44 32 14 18 43.8% 2 16  
平成21年度 221 183 38 82.8% 5 44 32 17 15 53.1% 2 16  
平成20年度 221 181 40 81.9% 5 44 32 22 10 68.8% 2 16  
平成19年度 221 190 31 86.0% 5 44 32 27 5 84.4% 2 16  
平成18年度 220 178 42 80.9% 5 44 32 22 10 68.8% 2 16  
平成17年度 230 185 45 80.4% 5 46 32 27 5 84.4% 2 16  
平成16年度 230 188 42 81.7% 5 46 32 12 20 37.5% 2 16  
平成15年度 225 181 44 80.4% 5 45 32 21 11 65.6% 2 16  
平成14年度 225 177 48 78.7% 5 45 32 21 11 65.6% 2 16  
平成13年度 225 173 52 76.9% 5 45 32 18 14 56.3% 2 16  
平成12年度 230 151 79 65.7% 5 46 29 22 7 75.9% 2 15  
平成11年度 225 150 75 66.7% 5 45 29 20 9 69.0% 2 15  
平成10年度 225 148 77 65.8% 5 45 29 15 14 51.7% 2 15  
平成9年度 240 162 78 67.5% 6 40 29 20 9 69.0% 2 15  
平成8年度 240 158 82 65.8% 6 40 29 15 14 51.7% 2 15  
児童養護施設入所児童数は 30人 増加 1.19倍 児乳児院 入所児童数は 2人 増加 1.13倍
児童養護施設入所定員数は △29人 減少 0.88倍 乳児院 入所定員数は 3人 減少 1.10倍
児童養護施設定員充足率は 23.3 ポイント増加 乳児院 定員充足率は 1.4 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg