⇒戻る | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 12 | 千葉県 | |||||||||||||||||||||||||
年度 | 児童養護施設 | 乳児院 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
定員(人) | 入所 児童数 |
空き数 | 定員 充足率 |
施設数 | 平均定員 | 定員(人) | 入所 児童数 |
空き数 | 定員 充足率 |
施設数 | 平均定員 | ||||||||||||||||
平成28年度 | 955 | 724 | 231 | 75.8% | 17 | 56 | 103 | 77 | 26 | 74.8% | 5 | 21 | |||||||||||||||
平成27年度 | 955 | 749 | 206 | 78.4% | 17 | 56 | 103 | 82 | 21 | 79.6% | 5 | 21 | |||||||||||||||
平成26年度 | 942 | 728 | 214 | 77.3% | 17 | 55 | 87 | 72 | 15 | 82.8% | 5 | 17 | |||||||||||||||
平成25年度 | 905 | 818 | 87 | 90.4% | 15 | 60 | 103 | 80 | 23 | 77.7% | 5 | 21 | |||||||||||||||
平成24年度 | 905 | 723 | 182 | 79.9% | 15 | 60 | 103 | 74 | 29 | 71.8% | 5 | 21 | |||||||||||||||
平成23年度 | 905 | 731 | 174 | 80.8% | 15 | 60 | 103 | 69 | 34 | 67.0% | 5 | 21 | |||||||||||||||
平成22年度 | 904 | 797 | 107 | 88.2% | 15 | 60 | 74 | 59 | 15 | 79.7% | 4 | 19 | |||||||||||||||
平成21年度 | 869 | 812 | 57 | 93.4% | 14 | 62 | 74 | 63 | 11 | 85.1% | 4 | 19 | |||||||||||||||
平成20年度 | 898 | 851 | 47 | 94.8% | 15 | 60 | 50 | 41 | 9 | 82.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成19年度 | 868 | 794 | 74 | 91.5% | 14 | 62 | 50 | 45 | 5 | 90.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成18年度 | 856 | 826 | 30 | 96.5% | 14 | 61 | 50 | 48 | 2 | 96.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成17年度 | 850 | 804 | 46 | 94.6% | 14 | 61 | 50 | 47 | 3 | 94.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成16年度 | 850 | 801 | 49 | 94.2% | 14 | 61 | 50 | 37 | 13 | 74.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成15年度 | 840 | 799 | 41 | 95.1% | 14 | 60 | 50 | 42 | 8 | 84.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成14年度 | 850 | 775 | 75 | 91.2% | 14 | 61 | 50 | 46 | 4 | 92.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成13年度 | 810 | 741 | 69 | 91.5% | 13 | 62 | 50 | 45 | 5 | 90.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成12年度 | 801 | 749 | 52 | 93.5% | 13 | 62 | 50 | 34 | 16 | 68.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成11年度 | 810 | 760 | 50 | 93.8% | 13 | 62 | 50 | 36 | 14 | 72.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成10年度 | 831 | 759 | 72 | 91.3% | 13 | 64 | 50 | 41 | 9 | 82.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成9年度 | 615 | 559 | 56 | 90.9% | 11 | 56 | 50 | 41 | 9 | 82.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
平成8年度 | 625 | 546 | 79 | 87.4% | 11 | 57 | 50 | 41 | 9 | 82.0% | 2 | 25 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
児童養護施設入所児童数は | 178人 | 増加 | 1.33倍 | 児乳児院 入所児童数は | 36人 | 増加 | 1.88倍 | ||||||||||||||||||||
児童養護施設入所定員数は | 330人 | 増加 | 1.53倍 | 乳児院 入所定員数は | 53人 | 減少 | 2.06倍 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
児童養護施設定員充足率は | △ 11.5 | ポイント減少 | 乳児院 定員充足率は | △ 7.2 | ポイント減少 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||