児童養護施設、乳児院の入所数の推移(埼玉県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 11 埼玉県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 1,336 1,087 249 81.4% 20 67 185 159 26 85.9% 4 46  
平成27年度 1,336 1,080 256 80.8% 20 67 185 138 47 74.6% 4 46  
平成26年度 1,408 1,070 338 76.0% 20 70 185 146 39 78.9% 4 46  
平成25年度 1,460 1,291 169 88.4% 20 73 190 170 20 89.5% 4 48  
平成24年度 1,390 1,147 243 82.5% 19 73 190 147 43 77.4% 4 48  
平成23年度 1,390 1,129 261 81.2% 19 73 190 145 45 76.3% 4 48  
平成22年度 1,484 1,364 120 91.9% 19 78 190 132 58 69.5% 4 48  
平成21年度 1,392 1,293 99 92.9% 19 73 190 183 7 96.3% 4 48  
平成20年度 1,478 1,359 119 91.9% 20 74 190 183 7 96.3% 4 48  
平成19年度 1,463 1,329 134 90.8% 20 73 190 180 10 94.7% 4 48  
平成18年度 1,390 1,268 122 91.2% 19 73 190 167 23 87.9% 4 48  
平成17年度 1,343 1,251 92 93.1% 18 75 190 170 20 89.5% 4 48  
平成16年度 1,286 1,252 34 97.4% 17 76 185 167 18 90.3% 4 46  
平成15年度 1,264 1,237 27 97.9% 17 74 185 179 6 96.8% 4 46 さいたま市離脱
平成14年度 1,256 1,243 13 99.0% 17 74 185 169 16 91.4% 4 46  
平成13年度 1,240 1,169 71 94.3% 17 73 180 173 7 96.1% 4 45  
平成12年度 1,156 1,121 35 97.0% 17 68 180 177 3 98.3% 4 45  
平成11年度 1,118 1,053 65 94.2% 17 66 180 169 11 93.9% 4 45  
平成10年度 1,118 1,010 108 90.3% 17 66 180 163 17 90.6% 4 45  
平成9年度 1,108 896 212 80.9% 16 69 180 170 10 94.4% 4 45  
平成8年度 1,108 899 209 81.1% 16 69 180 153 27 85.0% 4 45  
児童養護施設入所児童数は 188人 増加 1.21倍 児乳児院 入所児童数は 6人 増加 1.04倍
児童養護施設入所定員数は 228人 増加 1.21倍 乳児院 入所定員数は 5人 減少 1.03倍
児童養護施設定員充足率は 0.2 ポイント増加 乳児院 定員充足率は 0.9 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg