児童養護施設、乳児院の入所数の推移(群馬県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 10 群馬県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 408 353 55 86.5% 8 51 48 36 12 75.0% 3 16  
平成27年度 423 368 55 87.0% 8 53 48 31 17 64.6% 3 16  
平成26年度 423 343 80 81.1% 8 53 48 34 14 70.8% 3 16  
平成25年度 448 374 74 83.5% 8 56 48 42 6 87.5% 3 16  
平成24年度 452 359 93 79.4% 8 57 48 42 6 87.5% 3 16  
平成23年度 416 338 78 81.3% 7 59 48 40 8 83.3% 3 16  
平成22年度 396 366 30 92.4% 6 66 48 40 8 83.3% 3 16  
平成21年度 333 319 14 95.8% 5 67 48 38 10 79.2% 3 16  
平成20年度 402 378 24 94.0% 6 67 48 48 - 100.0% 3 16  
平成19年度 396 385 11 97.2% 6 66 48 45 3 93.8% 3 16  
平成18年度 390 384 6 98.5% 6 65 48 41 7 85.4% 3 16  
平成17年度 384 383 1 99.7% 6 64 48 40 8 83.3% 3 16  
平成16年度 384 366 18 95.3% 6 64 35 32 3 91.4% 2 18  
平成15年度 374 368 6 98.4% 6 62 35 31 4 88.6% 2 18  
平成14年度 358 360 - 100.6% 6 60 35 36 - 102.9% 2 18  
平成13年度 358 354 4 98.9% 6 60 35 31 4 88.6% 2 18  
平成12年度 352 351 1 99.7% 6 59 35 35 - 100.0% 2 18  
平成11年度 352 347 5 98.6% 6 59 35 34 1 97.1% 2 18  
平成10年度 336 333 3 99.1% 6 56 35 31 4 88.6% 2 18  
平成9年度 336 306 30 91.1% 6 56 35 29 6 82.9% 2 18  
平成8年度 356 308 48 86.5% 6 59 35 33 2 94.3% 2 18  
児童養護施設入所児童数は 45人 増加 1.15倍 児乳児院 入所児童数は 3人 増加 1.09倍
児童養護施設入所定員数は 52人 増加 1.15倍 乳児院 入所定員数は 13人 減少 1.37倍
児童養護施設定員充足率は 0.0 ポイント増加 乳児院 定員充足率は △ 19.3 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg