児童養護施設、乳児院の入所数の推移(栃木県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 9 栃木県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 506 443 63 87.5% 11 46 109 56 53 51.4% 3 36  
平成27年度 506 437 69 86.4% 11 46 98 64 34 65.3% 3 33  
平成26年度 520 434 86 83.5% 11 47 98 66 32 67.3% 3 33  
平成25年度 503 449 54 89.3% 11 46 98 84 14 85.7% 3 33  
平成24年度 540 440 100 81.5% 11 49 98 66 32 67.3% 3 33  
平成23年度 504 440 64 87.3% 10 50 89 70 19 78.7% 2 45  
平成22年度 560 430 130 76.8% 10 56 89 74 15 83.1% 2 45  
平成21年度 584 442 142 75.7% 10 58 89 84 5 94.4% 2 45  
平成20年度 584 430 154 73.6% 10 58 89 75 14 84.3% 2 45  
平成19年度 566 472 94 83.4% 10 57 89 69 20 77.5% 2 45  
平成18年度 564 489 75 86.7% 10 56 89 71 18 79.8% 2 45  
平成17年度 640 497 143 77.7% 10 64 89 66 23 74.2% 2 45  
平成16年度 640 477 163 74.5% 10 64 89 69 20 77.5% 2 45  
平成15年度 590 451 139 76.4% 9 66 89 81 8 91.0% 2 45  
平成14年度 580 456 124 78.6% 9 64 89 72 17 80.9% 2 45  
平成13年度 580 476 104 82.1% 9 64 89 75 14 84.3% 2 45  
平成12年度 590 454 136 76.9% 9 66 89 69 20 77.5% 2 45  
平成11年度 590 436 154 73.9% 9 66 89 66 23 74.2% 2 45  
平成10年度 563 442 121 78.5% 9 63 89 66 23 74.2% 2 45  
平成9年度 540 368 172 68.1% 8 68 89 68 21 76.4% 2 45  
平成8年度 513 371 142 72.3% 8 64 89 50 39 56.2% 2 45  
児童養護施設入所児童数は 72人 増加 1.19倍 児乳児院 入所児童数は 6人 増加 1.12倍
児童養護施設入所定員数は △7人 減少 0.99倍 乳児院 入所定員数は 20人 減少 1.22倍
児童養護施設定員充足率は 15.2 ポイント増加 乳児院 定員充足率は △ 4.8 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg