児童養護施設、乳児院の入所数の推移(茨城県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 8 茨城県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 762 583 179 76.5% 19 40 78 66 12 84.6% 3 26  
平成27年度 789 560 229 71.0% 19 42 78 71 7 91.0% 3 26  
平成26年度 812 551 261 67.9% 19 43 78 65 13 83.3% 3 26  
平成25年度 906 706 200 77.9% 19 48 80 63 17 78.8% 3 27  
平成24年度 906 676 230 74.6% 19 48 80 60 20 75.0% 3 27  
平成23年度 906 679 227 74.9% 19 48 80 58 22 72.5% 3 27  
平成22年度 906 826 80 91.2% 18 50 80 61 19 76.3% 2 40  
平成21年度 924 806 118 87.2% 18 51 80 66 14 82.5% 2 40  
平成20年度 828 752 76 90.8% 16 52 80 76 4 95.0% 2 40  
平成19年度 849 802 47 94.5% 15 57 80 69 11 86.3% 2 40  
平成18年度 827 782 45 94.6% 15 55 80 71 9 88.8% 2 40  
平成17年度 807 756 51 93.7% 15 54 80 75 5 93.8% 2 40  
平成16年度 807 710 97 88.0% 14 58 79 72 7 91.1% 2 40  
平成15年度 764 679 85 88.9% 13 59 80 58 22 72.5% 2 40  
平成14年度 814 697 117 85.6% 13 63 70 64 6 91.4% 2 35  
平成13年度 788 702 86 89.1% 13 61 70 62 8 88.6% 2 35  
平成12年度 745 653 92 87.7% 12 62 65 63 2 96.9% 2 33  
平成11年度 715 645 70 90.2% 12 60 60 55 5 91.7% 2 30  
平成10年度 715 603 112 84.3% 12 60 60 46 14 76.7% 2 30  
平成9年度 713 610 103 85.6% 12 59 60 51 9 85.0% 2 30  
平成8年度 715 645 70 90.2% 12 60 60 49 11 81.7% 2 30  
児童養護施設入所児童数は △62人 減少 0.90倍 児乳児院 入所児童数は 17人 増加 1.35倍
児童養護施設入所定員数は 47人 増加 1.07倍 乳児院 入所定員数は 18人 減少 1.30倍
児童養護施設定員充足率は △ 13.7 ポイント減少 乳児院 定員充足率は 2.9 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg