児童養護施設、乳児院の入所数の推移(秋田県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 5 秋田県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 216 148 68 68.5% 4 54 30 24 6 80.0% 1 30  
平成27年度 216 156 60 72.2% 4 54 30 28 2 93.3% 1 30  
平成26年度 229 174 55 76.0% 4 57 30 27 3 90.0% 1 30  
平成25年度 180 150 30 83.3% 3 60 30 20 10 66.7% 1 30  
平成24年度 249 210 39 84.3% 4 62 30 16 14 53.3% 1 30  
平成23年度 266 213 53 80.1% 4 67 30 19 11 63.3% 1 30  
平成22年度 266 227 39 85.3% 4 67 30 22 8 73.3% 1 30  
平成21年度 251 223 28 88.8% 4 63 30 21 9 70.0% 1 30  
平成20年度 251 231 20 92.0% 4 63 30 27 3 90.0% 1 30  
平成19年度 260 218 42 83.8% 4 65 30 32 - 106.7% 1 30  
平成18年度 251 211 40 84.1% 4 63 30 29 1 96.7% 1 30  
平成17年度 238 208 30 87.4% 4 60 30 23 7 76.7% 1 30  
平成16年度 241 210 31 87.1% 4 60 30 22 8 73.3% 1 30  
平成15年度 280 222 58 79.3% 4 70 30 22 8 73.3% 1 30  
平成14年度 280 211 69 75.4% 4 70 30 20 10 66.7% 1 30  
平成13年度 280 201 79 71.8% 4 70 30 26 4 86.7% 1 30  
平成12年度 280 182 98 65.0% 4 70 30 28 2 93.3% 1 30  
平成11年度 280 181 99 64.6% 4 70 30 24 6 80.0% 1 30  
平成10年度 280 174 106 62.1% 4 70 30 23 7 76.7% 1 30  
平成9年度 280 169 111 60.4% 4 70 30 23 7 76.7% 1 30  
平成8年度 280 169 111 60.4% 4 70 30 23 7 76.7% 1 30  
児童養護施設入所児童数は △21人 減少 0.88倍 児乳児院 入所児童数は 1人 増加 1.04倍
児童養護施設入所定員数は △64人 減少 0.77倍 乳児院 入所定員数は - 減少 1.00倍
児童養護施設定員充足率は 8.2 ポイント増加 乳児院 定員充足率は 3.3 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg