児童養護施設、乳児院の入所数の推移(青森県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 2 青森県
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 357 222 135 62.2% 6 60 37 20 17 54.1% 3 12  
平成27年度 403 211 192 52.4% 6 67 44 36 8 81.8% 3 15  
平成26年度 403 252 151 62.5% 6 67 44 21 23 47.7% 3 15  
平成25年度 397 315 82 79.3% 6 66 44 18 26 40.9% 3 15  
平成24年度 403 313 90 77.7% 6 67 44 17 27 38.6% 3 15  
平成23年度 397 299 98 75.3% 6 66 44 27 17 61.4% 3 15  
平成22年度 397 349 48 87.9% 6 66 44 27 17 61.4% 3 15  
平成21年度 397 357 40 89.9% 6 66 44 31 13 70.5% 3 15  
平成20年度 402 360 42 89.6% 6 67 44 31 13 70.5% 3 15  
平成19年度 402 365 37 90.8% 6 67 44 33 11 75.0% 3 15  
平成18年度 402 362 40 90.0% 6 67 44 32 12 72.7% 3 15  
平成17年度 402 376 26 93.5% 6 67 44 29 15 65.9% 3 15  
平成16年度 402 354 48 88.1% 6 67 44 31 13 70.5% 3 15  
平成15年度 402 349 53 86.8% 6 67 44 35 9 79.5% 3 15  
平成14年度 402 372 30 92.5% 6 67 44 31 13 70.5% 3 15  
平成13年度 418 356 62 85.2% 6 70 44 41 3 93.2% 3 15  
平成12年度 440 332 108 75.5% 6 73 44 33 11 75.0% 3 15  
平成11年度 440 327 113 74.3% 6 73 44 27 17 61.4% 3 15  
平成10年度 440 330 110 75.0% 6 73 44 26 18 59.1% 3 15  
平成9年度 440 330 110 75.0% 6 73 44 23 21 52.3% 3 15  
平成8年度 440 336 104 76.4% 6 73 44 27 17 61.4% 3 15  
児童養護施設入所児童数は △114人 減少 0.66倍 児乳児院 入所児童数は △7人 減少 0.74倍
児童養護施設入所定員数は △83人 減少 0.81倍 乳児院 入所定員数は △7人 減少 0.84倍
児童養護施設定員充足率は △ 14.2 ポイント減少 乳児院 定員充足率は △ 7.3 ポイント減少
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg