児童養護施設、乳児院の入所数の推移(北海道)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 1 北海道
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 1,212 785 427 64.8% 18 67 20 23 - 115.0% 1 20  
平成27年度 1,223 812 411 66.4% 18 68 20 25 - 125.0% 1 20  
平成26年度 1,243 822 421 66.1% 18 69 20 31 - 155.0% 1 20  
平成25年度 1,240 1,084 156 87.4% 18 69 20 17 3 85.0% 1 20  
平成24年度 1,195 898 297 75.1% 18 66 20 32 - 160.0% 1 20  
平成23年度 1,195 919 276 76.9% 18 66 20 19 1 95.0% 1 20  
平成22年度 1,241 1,122 119 90.4% 18 69 20 22 - 110.0% 1 20  
平成21年度 1,241 1,166 75 94.0% 19 65 20 19 1 95.0% 1 20  
平成20年度 1,241 1,188 53 95.7% 19 65 60 54 6 90.0% 2 30  
平成19年度 1,241 1,219 22 98.2% 18 69 60 59 1 98.3% 2 30  
平成18年度 1,247 1,148 99 92.1% 18 69 60 60 - 100.0% 2 30  
平成17年度 1,226 1,183 43 96.5% 18 68 60 54 6 90.0% 2 30  
平成16年度 1,285 1,206 79 93.9% 19 68 60 51 9 85.0% 2 30  
平成15年度 1,307 1,148 159 87.8% 19 69 60 52 8 86.7% 2 30  
平成14年度 1,307 1,166 141 89.2% 19 69 60 56 4 93.3% 2 30  
平成13年度 1,347 1,193 154 88.6% 20 67 60 50 10 83.3% 2 30  
平成12年度 1,347 1,204 143 89.4% 20 67 60 53 7 88.3% 2 30  
平成11年度 1,309 1,121 188 85.6% 20 65 60 53 7 88.3% 2 30  
平成10年度 1,309 1,097 212 83.8% 20 65 60 56 4 93.3% 2 30  
平成9年度 1,283 1,039 244 81.0% 19 68 80 49 31 61.3% 2 40  
平成8年度 1,283 1,028 255 80.1% 19 68 80 44 36 55.0% 2 40  
児童養護施設入所児童数は △243人 減少 0.76倍 △21人 減少 0.52倍
児童養護施設入所定員数は △71人 減少 0.94倍 △60人 0.25倍
児童養護施設定員充足率は △ 15.4 ポイント減少 乳児院 定員充足率は 60.0 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg