児童養護施設、乳児院の入所数の推移(全国)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ   全国
年度 児童養護施設 乳児院 備考
定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員 定員(人) 入所
児童数
空き数 定員
充足率
施設数 平均定員
平成28年度 32,605 26,459 6,146 81.2% 615 53 3,895 2,811 1,084 72.2% 138 28  
平成27年度 33,051 26,598 6,453 80.5% 616 54 3,888 2,892 996 74.4% 134 29  
平成26年度 33,693 27,050 6,643 80.3% 608 55 3,862 2,884 978 74.7% 133 29  
平成25年度 32,643 27,549 5,094 84.4% 571 57 3,857 3,137 720 81.3% 131 29  
平成24年度 33,872 28,243 5,629 83.4% 589 58 3,857 2,927 930 75.9% 131 29  
平成23年度 34,314 28,807 5,507 84.0% 584 59 3,860 2,894 966 75.0% 129 30  
平成22年度 34,510 30,219 4,291 87.6% 578 60 3,738 2,947 791 78.8% 124 30  
平成21年度 33,779 30,003 3,776 88.8% 567 60 3,744 3,113 631 83.1% 123 30  
平成20年度 34,289 30,951 3,338 90.3% 573 60 3,710 3,124 586 84.2% 121 31  
平成19年度 34,198 31,095 3,103 90.9% 569 60 3,727 3,190 537 85.6% 121 31  
平成18年度 33,846 31,017 2,829 91.6% 564 60 3,707 3,143 564 84.8% 120 31  
平成17年度 33,961 31,085 2,876 91.5% 563 60 3,669 3,077 592 83.9% 117 31  
平成16年度 33,685 30,785 2,900 91.4% 560 60 3,672 2,938 734 80.0% 117 31  
平成15年度 33,674 30,201 3,473 89.7% 558 60 3,671 2,840 831 77.4% 115 32  
平成14年度 33,851 30,225 3,626 89.3% 556 61 3,621 2,942 679 81.2% 114 32  
平成13年度 33,860 29,789 4,071 88.0% 555 61 3,663 2,912 751 79.5% 115 32  
平成12年度 34,008 29,091 4,917 85.5% 556 61 3,610 2,784 826 77.1% 114 32  
平成11年度 33,963 28,606 5,357 84.2% 557 61 3,654 2,772 882 75.9% 114 32  
平成10年度 34,075 28,202 5,873 82.8% 559 61 3,614 2,706 908 74.9% 114 32  
平成9年度 32,546 26,178 6,368 80.4% 529 62 3,654 2,652 1,002 72.6% 115 32  
平成8年度 32,859 26,152 6,707 79.6% 530 62 3,698 2,644 1,054 71.5% 117 32  
児童養護施設入所児童数は 307人 増加 1.01倍 児乳児院 入所児童数は 167人 増加 1.06倍
児童養護施設入所定員数は △254人 減少 0.99倍 乳児院 入所定員数は 197人 減少 1.05倍
児童養護施設定員充足率は 1.6 ポイント増加 乳児院 定員充足率は 0.7 ポイント増加
※厚生労働省 社会福祉施設等調査 8表 社会福祉施設等の定員・在所者数,国―都道府県―指定都市―中核市、施設の種類・経営主体の公営―私営別
乳幼児は原則里親.jpg