|
||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | ⇒全国リスト | 40 | 福岡県 | |||||||||||||||||||||
⇒乳児院退所後の措置変更先 | ⇒24年度 | |||||||||||||||||||||||
里親 委託率 全国順位 |
年齢区分 | 福岡県 | 全国 | |||||||||||||||||||||
里親 | 乳児院 | 合計 | 里親 | 乳児院 | 合計 | |||||||||||||||||||
26位 | 0歳児(1か月未満) | 0人 | 6人 | 6人 | 71人 | 382人 | 453人 | |||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数36) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 15.7% | 84.3% | 100.0% | |||||||||||||||||
39位 | 0歳児(1か月以上) | 1人 | 15人 | 16人 | 135人 | 812人 | 947人 | |||||||||||||||||
6.3% | 93.8% | 100.0% | 14.3% | 85.7% | 100.0% | |||||||||||||||||||
38位 | 1歳児 | 0人 | 5人 | 5人 | 132人 | 449人 | 581人 | |||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数23) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 22.7% | 77.3% | 100.0% | |||||||||||||||||
54位 | 合 計 | 1人 | 26人 | 27人 | 338人 | 1,643人 | 1,981人 | |||||||||||||||||
3.7% | 96.3% | 100.0% | 17.1% | 82.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||
乳児院入所率 (平成23年度) |
定数 | 入所児童数 | 入所率 | 定数 | 入所児童数 | 入所率 | ||||||||||||||||||
70人 | 61人 | 87.1% | 3,857人 | 3,137人 | 81.3% | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | ||||||||||||||||||||||||
日本政府が批准した「児童の代替的養護に関する国連指針」には、「幼い児童、特に3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである」と書かれています。(日本政府仮訳より) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||