|
|||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | ⇒全国リスト | 61 | 堺市 | ||||||||||||||||||||||
⇒乳児院退所後の措置変更先 | ⇒23年度 | ||||||||||||||||||||||||
里親 委託率 全国順位 |
年齢区分 | 堺市 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
里親 | 乳児院 | 合計 | 里親 | 乳児院 | 合計 | ||||||||||||||||||||
22位 | 0歳児(1か月未満) | 0人 | 6人 | 6人 | 60人 | 410人 | 470人 | ||||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数41) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 12.8% | 87.2% | 100.0% | ||||||||||||||||||
12位 | 0歳児(1か月以上) | 3人 | 8人 | 11人 | 122人 | 856人 | 978人 | ||||||||||||||||||
27.3% | 72.7% | 100.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% | ||||||||||||||||||||
39位 | 1歳児 | 0人 | 6人 | 6人 | 114人 | 471人 | 585人 | ||||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数20) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 19.5% | 80.5% | 100.0% | ||||||||||||||||||
26位 | 合 計 | 3人 | 20人 | 23人 | 296人 | 1,737人 | 2,033人 | ||||||||||||||||||
13.0% | 87.0% | 100.0% | 14.6% | 85.4% | 100.0% | ||||||||||||||||||||
乳児院入所率 (平成23年度) |
定数 | 入所児童数 | 入所率 | 定数 | 入所児童数 | 入所率 | |||||||||||||||||||
0人 | 28人 | 3,857人 | 2,927人 | 75.9% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | |||||||||||||||||||||||||
日本政府が批准した「児童の代替的養護に関する国連指針」には、「幼い児童、特に3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである」と書かれています。(日本政府仮訳より) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||