|
||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | ⇒全国リスト | 61 | 堺市 | |||||||||||||||||||||
⇒乳児院退所後の措置変更先 | ⇒23年度 | |||||||||||||||||||||||
里親 委託率 全国順位 |
年齢 | 堺市 | 全国 | |||||||||||||||||||||
里親 | 乳児院 | 合計 | 里親 | 乳児院 | 合計 | |||||||||||||||||||
16位 | 0歳児(1か月未満) | 0人 | 3人 | 3人 | 41人 | 408人 | 449人 | |||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数47) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 9.1% | 90.9% | 100.0% | |||||||||||||||||
31位 | 0歳児(1か月以上) | 0人 | 13人 | 13人 | 105人 | 944人 | 1,049人 | |||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数36) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 10.0% | 90.0% | 100.0% | |||||||||||||||||
37位 | 1歳児 | 0人 | 12人 | 12人 | 127人 | 560人 | 687人 | |||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数28) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 18.5% | 81.5% | 100.0% | |||||||||||||||||
44位 | 合 計 | 0人 | 28人 | 28人 | 273人 | 1,912人 | 2,185人 | |||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数24) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% | |||||||||||||||||
乳児院入所率 (平成22年度) |
定数 | 入所児童数 | 入所率 | 定数 | 入所児童数 | 入所率 | ||||||||||||||||||
0人 | 0人 | #DIV/0! | 3,778人 | 3,136人 | 83.0% | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | ||||||||||||||||||||||||
日本政府が批准した「児童の代替的養護に関する国連指針」には、「幼い児童、特に3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである」と書かれています。(日本政府仮訳より) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||