|
||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | ⇒全国リスト | 40 | 福岡県 | |||||||||||||||||||||
⇒乳児院退所後の措置変更先 | ⇒23年度 | |||||||||||||||||||||||
里親 委託率 全国順位 |
年齢 | 福岡県 | 全国 | |||||||||||||||||||||
里親 | 乳児院 | 合計 | 里親 | 乳児院 | 合計 | |||||||||||||||||||
16位 | 0歳児(1か月未満) | 0人 | 14人 | 14人 | 41人 | 408人 | 449人 | |||||||||||||||||
最下位 | (里親委託0の自治体数47) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 9.1% | 90.9% | 100.0% | |||||||||||||||||
29位 | 0歳児(1か月以上) | 1人 | 28人 | 29人 | 105人 | 944人 | 1,049人 | |||||||||||||||||
3.4% | 96.6% | 100.0% | 10.0% | 90.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||
35位 | 1歳児 | 1人 | 19人 | 20人 | 127人 | 560人 | 687人 | |||||||||||||||||
5.0% | 95.0% | 100.0% | 18.5% | 81.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
41位 | 合 計 | 2人 | 61人 | 63人 | 273人 | 1,912人 | 2,185人 | |||||||||||||||||
3.2% | 96.8% | 100.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
乳児院入所率 (平成22年度) |
定数 | 入所児童数 | 入所率 | 定数 | 入所児童数 | 入所率 | ||||||||||||||||||
70人 | 55人 | 78.6% | 3,778人 | 3,136人 | 83.0% | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | ||||||||||||||||||||||||
日本政府が批准した「児童の代替的養護に関する国連指針」には、「幼い児童、特に3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである」と書かれています。(日本政府仮訳より) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||