|
||||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | 58 | 名古屋市 | ||||||||||||||||||||||||
⇒乳幼児の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 | 名古屋市 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||
里親へ | 児童養護施設へ | その他へ | 合計 | 里親へ | 児童養護施設へ | その他へ | 合計 | |||||||||||||||||||
25年度 | 9人 | 31人 | 1人 | 41人 | 255人 | 684人 | 118人 | 1,057人 | ||||||||||||||||||
22.0% | 75.6% | 2.4% | 100.0% | 24.1% | 64.7% | 11.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||
24年度 | 5人 | 8人 | 2人 | 15人 | 252人 | 663人 | 85人 | 1,000人 | ||||||||||||||||||
33.3% | 53.3% | 13.3% | 100.0% | 25.2% | 66.3% | 8.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
23年度 | 7人 | 29人 | 3人 | 39人 | 263人 | 737人 | 137人 | 1,137人 | ||||||||||||||||||
17.9% | 74.4% | 7.7% | 100.0% | 23.1% | 64.8% | 12.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||
22年度 | 4人 | 13人 | 5人 | 17人 | 222人 | 741人 | 89人 | 1,052人 | ||||||||||||||||||
23.5% | 76.5% | 29.4% | 100.0% | 21.1% | 70.4% | 8.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
合 計 | 20人 | 73人 | 9人 | 97人 | 740人 | 2,162人 | 344人 | 3,246人 | ||||||||||||||||||
20.6% | 75.3% | 9.3% | 100.0% | 22.8% | 66.6% | 10.6% | 100.0% | |||||||||||||||||||
名古屋市の乳児院退所後の措置変更先 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
全国の乳児院退所後の措置変更先 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | ||||||||||||||||||||||||||
子どもの権利条約第20条では、子どもの家庭で育つ権利を定めています。施設入所は、他に選択肢がない場合に限るべきです。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||