|
||||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | 26 | 京都府 | ||||||||||||||||||||||||
⇒乳幼児の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 | 京都府 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||
里親へ | 児童養護施設へ | その他へ | 合計 | 里親へ | 児童養護施設へ | その他へ | 合計 | |||||||||||||||||||
25年度 | 0人 | 9人 | 0人 | 9人 | 255人 | 684人 | 118人 | 1,057人 | ||||||||||||||||||
0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 24.1% | 64.7% | 11.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||
24年度 | 0人 | 7人 | 0人 | 7人 | 252人 | 663人 | 85人 | 1,000人 | ||||||||||||||||||
0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 25.2% | 66.3% | 8.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
23年度 | 1人 | 3人 | 0人 | 4人 | 263人 | 737人 | 137人 | 1,137人 | ||||||||||||||||||
25.0% | 75.0% | 0.0% | 100.0% | 23.1% | 64.8% | 12.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||
22年度 | 2人 | 8人 | 0人 | 10人 | 222人 | 741人 | 89人 | 1,052人 | ||||||||||||||||||
20.0% | 80.0% | 0.0% | 100.0% | 21.1% | 70.4% | 8.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
合 計 | 3人 | 20人 | 0人 | 23人 | 740人 | 2,162人 | 344人 | 3,246人 | ||||||||||||||||||
13.0% | 87.0% | 0.0% | 100.0% | 22.8% | 66.6% | 10.6% | 100.0% | |||||||||||||||||||
京都府の乳児院退所後の措置変更先 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
全国の乳児院退所後の措置変更先 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | ||||||||||||||||||||||||||
子どもの権利条約第20条では、子どもの家庭で育つ権利を定めています。施設入所は、他に選択肢がない場合に限るべきです。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||