都道府県市別乳幼児の新規措置先(宮崎県)

前のページを表示 次のページを表示
あなたのお住まいの自治体で、乳幼児の「家庭で暮らす権利」は守られていますか?
乳幼児(0〜1歳児)の新規措置先(平成22〜25年度)
⇒戻る 45 宮崎県
⇒乳児院退所後の措置変更先
0歳児(1か月未満) の新規措置先        
年度 宮崎県 全国
里親 乳児院 合計 里親 乳児院 合計
25年度 0人 2人 2人 71人 382人 453人
(里親委託0の自治体数44) 0.0% 100.0% 100.0% 15.7% 84.3% 100.0%
24年度 1人 3人 4人 60人 410人 470人
  25.0% 75.0% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0%
23年度 0人 8人 8人 58人 367人 425人
(里親委託0の自治体数50) 0.0% 100.0% 100.0% 13.6% 86.4% 100.0%
22年度 0人 4人 4人 41人 408人 449人
(里親委託0の自治体数54) 0.0% 100.0% 100.0% 9.1% 90.9% 100.0%
合   計 0人 14人 14人 170人 1,157人 1,327人
  0.0% 100.0% 100.0% 12.8% 87.2% 100.0%
宮崎県の 0歳児(1か月未満)の新規措置先
全国の 0歳児(1か月未満)の新規措置先
0歳児(1か月以上)   の新規措置先        
  年度 宮崎県 全国
里親 乳児院 合計 里親 乳児院 合計
  25年度 0人 3人 3人 135人 812人 947人
  (里親委託0の自治体数25) 0.0% 100.0% 100.0% 14.3% 85.7% 100.0%
  24年度 0人 4人 4人 122人 856人 978人
  (里親委託0の自治体数30) 0.0% 100.0% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%
  23年度 0人 7人 7人 103人 850人 953人
  (里親委託0の自治体数35) 0.0% 100.0% 100.0% 10.8% 89.2% 100.0%
  22年度 0人 12人 12人 105人 944人 1,049人
  (里親委託0の自治体数39) 0.0% 100.0% 100.0% 10.0% 90.0% 100.0%
  合   計 0人 23人 23人 330人 2,650人 2,980人
    0.0% 100.0% 100.0% 11.1% 88.9% 100.0%
宮崎県の 0歳児(1か月以上)の新規措置先
全国の 0歳児(1か月以上)の新規措置先
1歳以上2歳未満児   の新規措置先        
  年度 宮崎県 全国
里親 乳児院 合計 里親 乳児院 合計
  25年度 0人 2人 2人 132人 449人 581人
  (里親委託0の自治体数32) 0.0% 100.0% 100.0% 22.7% 77.3% 100.0%
  24年度 2人 2人 4人 114人 471人 585人
    50.0% 50.0% 100.0% 19.5% 80.5% 100.0%
  23年度 1人 4人 5人 147人 545人 692人
    20.0% 80.0% 100.0% 21.2% 78.8% 100.0%
  22年度 0人 4人 4人 127人 560人 687人
  (里親委託0の自治体数28) 0.0% 100.0% 100.0% 18.5% 81.5% 100.0%
  合   計 3人 10人 13人 388人 1,576人 1,964人
    23.1% 76.9% 100.0% 19.8% 80.2% 100.0%
宮崎県の 1歳以上2歳未満児の新規措置先
全国の 1歳以上2歳未満児の新規措置先
0〜1歳児合計   の新規措置先        
  年度 宮崎県 全国
里親 乳児院 合計 里親 乳児院 合計
  25年度 0人 7人 7人 338人 1,643人 1,981人
  (里親委託0の自治体数15) 0.0% 100.0% 100.0% 17.1% 82.9% 100.0%
  24年度 3人 9人 12人 296人 1,737人 2,033人
    25.0% 75.0% 100.0% 14.6% 85.4% 100.0%
  23年度 1人 19人 20人 308人 1,762人 2,070人
    5.0% 95.0% 100.0% 14.9% 85.1% 100.0%
  22年度 0人 20人 20人 273人 1,912人 2,185人
  (里親委託0の自治体数17) 0.0% 100.0% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%
  合   計 4人 48人 52人 877人 5,411人 6,288人
    7.7% 92.3% 100.0% 13.9% 86.1% 100.0%
宮崎県の 0〜1歳児合計の新規措置先
全国の 0〜1歳児合計の新規措置先
※厚生労働省 家庭福祉課調べ
乳幼児は原則里親.jpg
日本政府が批准した「児童の代替的養護に関する国連指針」には、「幼い児童、特に3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである」と書かれています。(日本政府仮訳より)