|
||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | 12 | 千葉県 | ||||||||||||||||||||||
⇒乳児院退所後の措置変更先 | ||||||||||||||||||||||||
0歳児(1か月未満) | の新規措置先 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 千葉県 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
里親 | 乳児院 | 合計 | 里親 | 乳児院 | 合計 | |||||||||||||||||||
25年度 | 5人 | 2人 | 7人 | 71人 | 382人 | 453人 | ||||||||||||||||||
71.4% | 28.6% | 100.0% | 15.7% | 84.3% | 100.0% | |||||||||||||||||||
24年度 | 3人 | 9人 | 12人 | 60人 | 410人 | 470人 | ||||||||||||||||||
25.0% | 75.0% | 100.0% | 12.8% | 87.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||
23年度 | 1人 | 10人 | 11人 | 58人 | 367人 | 425人 | ||||||||||||||||||
9.1% | 90.9% | 100.0% | 13.6% | 86.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||
22年度 | 0人 | 12人 | 12人 | 41人 | 408人 | 449人 | ||||||||||||||||||
(里親委託0の自治体数54) | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 9.1% | 90.9% | 100.0% | ||||||||||||||||||
合 計 | 6人 | 24人 | 30人 | 170人 | 1,157人 | 1,327人 | ||||||||||||||||||
20.0% | 80.0% | 100.0% | 12.8% | 87.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||
千葉県の 0歳児(1か月未満)の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
全国の 0歳児(1か月未満)の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
0歳児(1か月以上) | の新規措置先 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 千葉県 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
里親 | 乳児院 | 合計 | 里親 | 乳児院 | 合計 | |||||||||||||||||||
25年度 | 6人 | 13人 | 19人 | 135人 | 812人 | 947人 | ||||||||||||||||||
31.6% | 68.4% | 100.0% | 14.3% | 85.7% | 100.0% | |||||||||||||||||||
24年度 | 11人 | 24人 | 35人 | 122人 | 856人 | 978人 | ||||||||||||||||||
31.4% | 68.6% | 100.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
23年度 | 4人 | 26人 | 30人 | 103人 | 850人 | 953人 | ||||||||||||||||||
13.3% | 86.7% | 100.0% | 10.8% | 89.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||
22年度 | 6人 | 25人 | 31人 | 105人 | 944人 | 1,049人 | ||||||||||||||||||
19.4% | 80.6% | 100.0% | 10.0% | 90.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||
合 計 | 21人 | 75人 | 96人 | 330人 | 2,650人 | 2,980人 | ||||||||||||||||||
21.9% | 78.1% | 100.0% | 11.1% | 88.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||
千葉県の 0歳児(1か月以上)の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
全国の 0歳児(1か月以上)の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
1歳以上2歳未満児 | の新規措置先 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 千葉県 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
里親 | 乳児院 | 合計 | 里親 | 乳児院 | 合計 | |||||||||||||||||||
25年度 | 8人 | 0人 | 8人 | 132人 | 449人 | 581人 | ||||||||||||||||||
100.0% | 0.0% | 100.0% | 22.7% | 77.3% | 100.0% | |||||||||||||||||||
24年度 | 5人 | 13人 | 18人 | 114人 | 471人 | 585人 | ||||||||||||||||||
27.8% | 72.2% | 100.0% | 19.5% | 80.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
23年度 | 16人 | 10人 | 26人 | 147人 | 545人 | 692人 | ||||||||||||||||||
61.5% | 38.5% | 100.0% | 21.2% | 78.8% | 100.0% | |||||||||||||||||||
22年度 | 14人 | 6人 | 20人 | 127人 | 560人 | 687人 | ||||||||||||||||||
70.0% | 30.0% | 100.0% | 18.5% | 81.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
合 計 | 35人 | 29人 | 64人 | 388人 | 1,576人 | 1,964人 | ||||||||||||||||||
54.7% | 45.3% | 100.0% | 19.8% | 80.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||
千葉県の 1歳以上2歳未満児の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
全国の 1歳以上2歳未満児の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
0〜1 | の新規措置先 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 千葉県 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
里親 | 乳児院 | 合計 | 里親 | 乳児院 | 合計 | |||||||||||||||||||
25年度 | 19人 | 15人 | 34人 | 338人 | 1,643人 | 1,981人 | ||||||||||||||||||
55.9% | 44.1% | 100.0% | 17.1% | 82.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||
24年度 | 19人 | 46人 | 65人 | 296人 | 1,737人 | 2,033人 | ||||||||||||||||||
29.2% | 70.8% | 100.0% | 14.6% | 85.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||
23年度 | 21人 | 46人 | 67人 | 308人 | 1,762人 | 2,070人 | ||||||||||||||||||
31.3% | 68.7% | 100.0% | 14.9% | 85.1% | 100.0% | |||||||||||||||||||
22年度 | 20人 | 43人 | 63人 | 273人 | 1,912人 | 2,185人 | ||||||||||||||||||
31.7% | 68.3% | 100.0% | 12.5% | 87.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||
合 計 | 60人 | 135人 | 195人 | 877人 | 5,411人 | 6,288人 | ||||||||||||||||||
30.8% | 69.2% | 100.0% | 13.9% | 86.1% | 100.0% | |||||||||||||||||||
千葉県の 0〜1歳児合計の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
全国の 0〜1歳児合計の新規措置先 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 家庭福祉課調べ | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||