⇒戻る |
|
|||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 61 | 堺市 | ||||||||||||||||||||
年度 | 里親委託児・FH委託児 | 養護施設入所児 | 乳児院入所児 | 児童計 | 里親等委託率(ファミリーホーム含む) | 養護施設措置率 | 乳児院措置率 | 里親等 委託率 全国順位 |
備考 | |||||||||||||
平成28年度 | 27 | 293 | 16 | 336 | 8.0% | 87.2% | 4.8% | 66位/69 | ||||||||||||||
平成27年度 | 27 | 281 | 19 | 327 | 8.3% | 85.9% | 5.8% | 63位/69 | ||||||||||||||
平成26年度 | 23 | 285 | 20 | 328 | 7.0% | 86.9% | 6.1% | 66位/69 | ||||||||||||||
平成25年度 | 19 | 279 | 20 | 318 | 6.0% | 87.7% | 6.3% | 68位/69 | ||||||||||||||
平成24年度 | 15 | 275 | 28 | 318 | 4.7% | 86.5% | 8.8% | 68位/69 | ||||||||||||||
平成23年度 | 12 | 274 | 25 | 311 | 3.9% | 88.1% | 8.0% | 69位/69 | ||||||||||||||
平成22年度 | 11 | 314 | - | 325 | 3.4% | 96.6% | 0.0% | 68位/69 | ||||||||||||||
平成21年度 | 12 | 328 | - | 340 | 3.5% | 96.5% | 0.0% | 66位/67 | ||||||||||||||
平成20年度 | 13 | 348 | - | 361 | 3.6% | 96.4% | 0.0% | 61位/66 | ||||||||||||||
平成19年度 | 9 | 315 | - | 324 | 2.8% | 97.2% | 0.0% | 63位/66 | ||||||||||||||
平成18年度 | 3 | 331 | - | 334 | 0.9% | 99.1% | 0.0% | 62位/62 | 政令指定都市移行 | |||||||||||||
平成17年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成16年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成15年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成14年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成13年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成12年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成11年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成10年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成9年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
↑年度別全国順位 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | 児童委託率は | |||||||||||||||||||
里親等委託率は | (3.77倍) | 増加 | 里親等委託児童数は | 8名 | (3.67倍) | 増加 | ||||||||||||||||
「社会的養護の課題と将来像」(H23年7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に | ||||||||||||||||||||||
子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、 平成26年度までに16%に引き上げる目標 |
||||||||||||||||||||||
「平成24年11月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」において、平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で里親委託率を1/3(33.3%)にする計画を推進することを、各自治体に求めている。 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 閲覧児童 第11表 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員,都道府県−指定都市ー中核市× | ||||||||||||||||||||||
※お詫び
平成21年度〜27年度の集計において、ファミリーホームをダブルカウントしていたため、里親依託率が多くなっていました。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 H29/11/16訂正 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||