⇒戻る |
|
|||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 58 | 名古屋市 | ||||||||||||||||||||
年度 | 里親委託児・FH委託児 | 養護施設入所児 | 乳児院入所児 | 児童計 | 里親等委託率(ファミリーホーム含む) | 養護施設措置率 | 乳児院措置率 | 里親等 委託率 全国順位 |
備考 | |||||||||||||
平成28年度 | 81 | 542 | 94 | 717 | 11.3% | 75.6% | 13.1% | 52位/69 | ||||||||||||||
平成27年度 | 76 | 556 | 97 | 729 | 10.4% | 76.3% | 13.3% | 53位/69 | ||||||||||||||
平成26年度 | 68 | 576 | 72 | 716 | 9.5% | 80.4% | 10.1% | 50位/69 | ||||||||||||||
平成25年度 | 62 | 579 | 92 | 733 | 8.5% | 79.0% | 12.6% | 56位/69 | ||||||||||||||
平成24年度 | 59 | 564 | 79 | 702 | 8.4% | 80.3% | 11.3% | 50位/69 | ||||||||||||||
平成23年度 | 36 | 616 | 109 | 761 | 4.7% | 80.9% | 14.3% | 67位/69 | ||||||||||||||
平成22年度 | 29 | 608 | 76 | 713 | 4.1% | 85.3% | 10.7% | 64位/69 | ||||||||||||||
平成21年度 | 32 | 614 | 100 | 746 | 4.3% | 82.3% | 13.4% | 62位/67 | ||||||||||||||
平成20年度 | 30 | 613 | 92 | 735 | 4.1% | 83.4% | 12.5% | 58位/66 | ||||||||||||||
平成19年度 | 36 | 605 | 89 | 730 | 4.9% | 82.9% | 12.2% | 51位/66 | ||||||||||||||
平成18年度 | 39 | 626 | 88 | 753 | 5.2% | 83.1% | 11.7% | 46位/62 | ||||||||||||||
平成17年度 | 41 | 637 | 97 | 775 | 5.3% | 82.2% | 12.5% | 43位/61 | ||||||||||||||
平成16年度 | 47 | 631 | 102 | 780 | 6.0% | 80.9% | 13.1% | 36位/60 | ||||||||||||||
平成15年度 | 44 | 610 | 99 | 753 | 5.8% | 81.0% | 13.1% | 35位/60 | ||||||||||||||
平成14年度 | 45 | 653 | 108 | 806 | 5.6% | 81.0% | 13.4% | 31位/59 | ||||||||||||||
平成13年度 | 44 | 642 | 99 | 785 | 5.6% | 81.8% | 12.6% | 26位/59 | ||||||||||||||
平成12年度 | 42 | 617 | 93 | 752 | 5.6% | 82.0% | 12.4% | 27位/59 | ||||||||||||||
平成11年度 | 42 | 598 | 86 | 726 | 5.8% | 82.4% | 11.8% | 25位/59 | ||||||||||||||
平成10年度 | 38 | 600 | 86 | 724 | 5.2% | 82.9% | 11.9% | 28位/59 | ||||||||||||||
平成9年度 | 42 | 576 | 82 | 700 | 6.0% | 82.3% | 11.7% | 30位/59 | ||||||||||||||
↑年度別全国順位 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | 児童委託率は | |||||||||||||||||||
里親等委託率は | (0.68倍) | 減少 | 里親等委託児童数は | 13名 | (0.69倍) | 減少 | ||||||||||||||||
「社会的養護の課題と将来像」(H23年7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に | ||||||||||||||||||||||
子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、 平成26年度までに16%に引き上げる目標 |
||||||||||||||||||||||
「平成24年11月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」において、平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で里親委託率を1/3(33.3%)にする計画を推進することを、各自治体に求めている。 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 閲覧児童 第11表 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員,都道府県−指定都市ー中核市× | ||||||||||||||||||||||
※お詫び
平成21年度〜27年度の集計において、ファミリーホームをダブルカウントしていたため、里親依託率が多くなっていました。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 H29/11/16訂正 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||