⇒戻る |
|
|||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 56 | 静岡市 | ||||||||||||||||||||
年度 | 里親委託児・FH委託児 | 養護施設入所児 | 乳児院入所児 | 児童計 | 里親等委託率(ファミリーホーム含む) | 養護施設措置率 | 乳児院措置率 | 里親等 委託率 全国順位 |
備考 | |||||||||||||
平成28年度 | 61 | 66 | 8 | 135 | 45.2% | 48.9% | 5.9% | 2位/69 | ||||||||||||||
平成27年度 | 61 | 61 | 9 | 131 | 46.6% | 46.6% | 6.9% | 1位/69 | ||||||||||||||
平成26年度 | 60 | 79 | 15 | 154 | 39.0% | 51.3% | 9.7% | 2位/69 | ||||||||||||||
平成25年度 | 58 | 95 | 11 | 164 | 35.4% | 57.9% | 6.7% | 2位/69 | ||||||||||||||
平成24年度 | 54 | 81 | 4 | 139 | 38.8% | 58.3% | 2.9% | 2位/69 | ||||||||||||||
平成23年度 | 36 | 89 | 4 | 129 | 27.9% | 69.0% | 3.1% | 3位/69 | ||||||||||||||
平成22年度 | 33 | 81 | 18 | 132 | 25.0% | 61.4% | 13.6% | 8位/69 | ||||||||||||||
平成21年度 | 31 | 75 | 14 | 120 | 25.8% | 62.5% | 11.7% | 5位/67 | ||||||||||||||
平成20年度 | 38 | 79 | 18 | 135 | 28.1% | 58.5% | 13.3% | 4位/66 | ||||||||||||||
平成19年度 | 26 | 82 | 19 | 127 | 20.5% | 64.6% | 15.0% | 9位/66 | ||||||||||||||
平成18年度 | 24 | 84 | 20 | 128 | 18.8% | 65.6% | 15.6% | 8位/62 | ||||||||||||||
平成17年度 | 18 | 85 | 15 | 118 | 15.3% | 72.0% | 12.7% | 12位/61 | 政令指定都市移行 | |||||||||||||
平成16年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成15年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成14年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成13年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成12年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成11年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成10年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
平成9年度 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
↑年度別全国順位 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | 児童委託率は | |||||||||||||||||||
里親等委託率は | (1.64倍) | 増加 | 里親等委託児童数は | 15名 | (1.83倍) | 増加 | ||||||||||||||||
「社会的養護の課題と将来像」(H23年7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に | ||||||||||||||||||||||
子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、 平成26年度までに16%に引き上げる目標 |
||||||||||||||||||||||
「平成24年11月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」において、平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で里親委託率を1/3(33.3%)にする計画を推進することを、各自治体に求めている。 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 閲覧児童 第11表 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員,都道府県−指定都市ー中核市× | ||||||||||||||||||||||
※お詫び
平成21年度〜27年度の集計において、ファミリーホームをダブルカウントしていたため、里親依託率が多くなっていました。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 H29/11/16訂正 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||