⇒戻る |
|
|||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 26 | 京都府 | ||||||||||||||||||||
年度 | 里親委託児・FH委託児 | 養護施設入所児 | 乳児院入所児 | 児童計 | 里親等委託率(ファミリーホーム含む) | 養護施設措置率 | 乳児院措置率 | 里親等 委託率 全国順位 |
備考 | |||||||||||||
平成28年度 | 40 | 232 | 35 | 307 | 13.0% | 75.6% | 11.4% | 43位/69 | ||||||||||||||
平成27年度 | 37 | 219 | 39 | 295 | 12.5% | 74.2% | 13.2% | 41位/69 | ||||||||||||||
平成26年度 | 34 | 241 | 38 | 313 | 10.9% | 77.0% | 12.1% | 44位/69 | ||||||||||||||
平成25年度 | 22 | 235 | 40 | 297 | 7.4% | 79.1% | 13.5% | 61位/69 | ||||||||||||||
平成24年度 | 18 | 249 | 43 | 310 | 5.8% | 80.3% | 13.9% | 66位/69 | ||||||||||||||
平成23年度 | 17 | 247 | 37 | 301 | 5.6% | 82.1% | 12.3% | 62位/69 | ||||||||||||||
平成22年度 | 20 | 242 | 30 | 292 | 6.8% | 82.9% | 10.3% | 52位/69 | ||||||||||||||
平成21年度 | 16 | 261 | 30 | 307 | 5.2% | 85.0% | 9.8% | 56位/67 | ||||||||||||||
平成20年度 | 16 | 262 | 30 | 308 | 5.2% | 85.1% | 9.7% | 53位/66 | ||||||||||||||
平成19年度 | 18 | 282 | 33 | 333 | 5.4% | 84.7% | 9.9% | 48位/66 | ||||||||||||||
平成18年度 | 19 | 259 | 29 | 307 | 6.2% | 84.4% | 9.4% | 41位/62 | ||||||||||||||
平成17年度 | 15 | 261 | 29 | 305 | 4.9% | 85.6% | 9.5% | 46位/61 | ||||||||||||||
平成16年度 | 13 | 238 | 22 | 273 | 4.8% | 87.2% | 8.1% | 44位/60 | ||||||||||||||
平成15年度 | 13 | 247 | 17 | 277 | 4.7% | 89.2% | 6.1% | 43位/60 | ||||||||||||||
平成14年度 | 7 | 248 | 20 | 275 | 2.5% | 90.2% | 7.3% | 48位/59 | ||||||||||||||
平成13年度 | 1 | 243 | 17 | 261 | 0.4% | 93.1% | 6.5% | 57位/59 | ||||||||||||||
平成12年度 | 4 | 227 | 20 | 251 | 1.6% | 90.4% | 8.0% | 52位/59 | ||||||||||||||
平成11年度 | 6 | 211 | 18 | 235 | 2.6% | 89.8% | 7.7% | 45位/59 | ||||||||||||||
平成10年度 | 6 | 194 | 15 | 215 | 2.8% | 90.2% | 7.0% | 45位/59 | ||||||||||||||
平成9年度 | 6 | 175 | 18 | 199 | 3.0% | 87.9% | 9.0% | 45位/59 | ||||||||||||||
↑年度別全国順位 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | 児童委託率は | |||||||||||||||||||
里親等委託率は | (2.27倍) | 増加 | 里親等委託児童数は | 14名 | (3.33倍) | 増加 | ||||||||||||||||
「社会的養護の課題と将来像」(H23年7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に | ||||||||||||||||||||||
子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、 平成26年度までに16%に引き上げる目標 |
||||||||||||||||||||||
「平成24年11月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」において、平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で里親委託率を1/3(33.3%)にする計画を推進することを、各自治体に求めている。 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 閲覧児童 第11表 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員,都道府県−指定都市ー中核市× | ||||||||||||||||||||||
※お詫び
平成21年度〜27年度の集計において、ファミリーホームをダブルカウントしていたため、里親依託率が多くなっていました。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 H29/11/16訂正 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||