⇒戻る |
|
|||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 19 | 山梨県 | ||||||||||||||||||||
年度 | 里親委託児・FH委託児 | 養護施設入所児 | 乳児院入所児 | 児童計 | 里親等委託率(ファミリーホーム含む) | 養護施設措置率 | 乳児院措置率 | 里親等 委託率 全国順位 |
備考 | |||||||||||||
平成28年度 | 72 | 191 | 32 | 295 | 24.4% | 64.7% | 10.8% | 9位/69 | ||||||||||||||
平成27年度 | 72 | 196 | 30 | 298 | 24.2% | 65.8% | 10.1% | 10位/69 | ||||||||||||||
平成26年度 | 73 | 195 | 28 | 296 | 24.7% | 65.9% | 9.5% | 9位/69 | ||||||||||||||
平成25年度 | 71 | 210 | 31 | 312 | 22.8% | 67.3% | 9.9% | 10位/69 | ||||||||||||||
平成24年度 | 76 | 207 | 26 | 309 | 24.6% | 67.0% | 8.4% | 8位/69 | ||||||||||||||
平成23年度 | 80 | 212 | 18 | 310 | 25.8% | 68.4% | 5.8% | 5位/69 | ||||||||||||||
平成22年度 | 76 | 218 | 25 | 319 | 23.8% | 68.3% | 7.8% | 9位/69 | ||||||||||||||
平成21年度 | 71 | 228 | 25 | 324 | 21.9% | 70.4% | 7.7% | 9位/67 | ||||||||||||||
平成20年度 | 75 | 234 | 23 | 332 | 22.6% | 70.5% | 6.9% | 6位/66 | ||||||||||||||
平成19年度 | 65 | 218 | 25 | 308 | 21.1% | 70.8% | 8.1% | 7位/66 | ||||||||||||||
平成18年度 | 59 | 207 | 23 | 289 | 20.4% | 71.6% | 8.0% | 5位/62 | ||||||||||||||
平成17年度 | 56 | 217 | 25 | 298 | 18.8% | 72.8% | 8.4% | 7位/61 | ||||||||||||||
平成16年度 | 51 | 205 | 19 | 275 | 18.5% | 74.5% | 6.9% | 7位/60 | ||||||||||||||
平成15年度 | 44 | 196 | 25 | 265 | 16.6% | 74.0% | 9.4% | 8位/60 | ||||||||||||||
平成14年度 | 19 | 195 | 24 | 238 | 8.0% | 81.9% | 10.1% | 21位/59 | ||||||||||||||
平成13年度 | 11 | 196 | 22 | 229 | 4.8% | 85.6% | 9.6% | 30位/59 | ||||||||||||||
平成12年度 | 11 | 187 | 23 | 221 | 5.0% | 84.6% | 10.4% | 30位/59 | ||||||||||||||
平成11年度 | 10 | 195 | 21 | 226 | 4.4% | 86.3% | 9.3% | 34位/59 | ||||||||||||||
平成10年度 | 8 | 205 | 19 | 232 | 3.4% | 88.4% | 8.2% | 41位/59 | ||||||||||||||
平成9年度 | 10 | 211 | 22 | 243 | 4.1% | 86.8% | 9.1% | 40位/59 | ||||||||||||||
↑年度別全国順位 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | 児童委託率は | |||||||||||||||||||
里親等委託率は | (5.79倍) | 増加 | 里親等委託児童数は | 66名 | (7.60倍) | 増加 | ||||||||||||||||
「社会的養護の課題と将来像」(H23年7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に | ||||||||||||||||||||||
子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、 平成26年度までに16%に引き上げる目標 |
||||||||||||||||||||||
「平成24年11月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」において、平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で里親委託率を1/3(33.3%)にする計画を推進することを、各自治体に求めている。 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 閲覧児童 第11表 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員,都道府県−指定都市ー中核市× | ||||||||||||||||||||||
※お詫び
平成21年度〜27年度の集計において、ファミリーホームをダブルカウントしていたため、里親依託率が多くなっていました。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 H29/11/16訂正 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||