⇒戻る |
|
|||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 12 | 千葉県 | ||||||||||||||||||||
年度 | 里親委託児・FH委託児 | 養護施設入所児 | 乳児院入所児 | 児童計 | 里親等委託率(ファミリーホーム含む) | 養護施設措置率 | 乳児院措置率 | 里親等 委託率 全国順位 |
備考 | |||||||||||||
平成28年度 | 236 | 724 | 77 | 1,037 | 22.8% | 69.8% | 7.4% | 17位/69 | ||||||||||||||
平成27年度 | 206 | 749 | 82 | 1,037 | 19.9% | 72.2% | 7.9% | 16位/69 | ||||||||||||||
平成26年度 | 191 | 728 | 72 | 991 | 19.3% | 73.5% | 7.3% | 13位/69 | ||||||||||||||
平成25年度 | 175 | 731 | 73 | 979 | 17.9% | 74.7% | 7.5% | 19位/69 | ||||||||||||||
平成24年度 | 191 | 723 | 74 | 988 | 19.3% | 73.2% | 7.5% | 15位/69 | ||||||||||||||
平成23年度 | 180 | 731 | 69 | 980 | 18.4% | 74.6% | 7.0% | 15位/69 | ||||||||||||||
平成22年度 | 163 | 797 | 70 | 1,030 | 15.8% | 77.4% | 6.8% | 18位/69 | ||||||||||||||
平成21年度 | 157 | 812 | 63 | 1,032 | 15.2% | 78.7% | 6.1% | 18位/67 | ||||||||||||||
平成20年度 | 162 | 851 | 41 | 1,054 | 15.4% | 80.7% | 3.9% | 14位/66 | ||||||||||||||
平成19年度 | 149 | 794 | 45 | 988 | 15.1% | 80.4% | 4.6% | 15位/66 | ||||||||||||||
平成18年度 | 125 | 826 | 48 | 999 | 12.5% | 82.7% | 4.8% | 18位/62 | ||||||||||||||
平成17年度 | 115 | 804 | 47 | 966 | 11.9% | 83.2% | 4.9% | 17位/61 | ||||||||||||||
平成16年度 | 118 | 801 | 37 | 956 | 12.3% | 83.8% | 3.9% | 13位/60 | ||||||||||||||
平成15年度 | 114 | 799 | 42 | 955 | 11.9% | 83.7% | 4.4% | 14位/60 | ||||||||||||||
平成14年度 | 87 | 775 | 46 | 908 | 9.6% | 85.4% | 5.1% | 15位/59 | ||||||||||||||
平成13年度 | 82 | 741 | 45 | 868 | 9.4% | 85.4% | 5.2% | 16位/59 | ||||||||||||||
平成12年度 | 72 | 749 | 34 | 855 | 8.4% | 87.6% | 4.0% | 17位/59 | ||||||||||||||
平成11年度 | 66 | 760 | 36 | 862 | 7.7% | 88.2% | 4.2% | 17位/59 | ||||||||||||||
平成10年度 | 59 | 759 | 41 | 859 | 6.9% | 88.4% | 4.8% | 22位/59 | ||||||||||||||
平成9年度 | 56 | 559 | 41 | 656 | 8.5% | 85.2% | 6.3% | 19位/59 | ||||||||||||||
↑年度別全国順位 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | 児童委託率は | |||||||||||||||||||
里親等委託率は | (1.85倍) | 増加 | 里親等委託児童数は | 107名 | (2.91倍) | 増加 | ||||||||||||||||
「社会的養護の課題と将来像」(H23年7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に | ||||||||||||||||||||||
子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、 平成26年度までに16%に引き上げる目標 |
||||||||||||||||||||||
「平成24年11月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」において、平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で里親委託率を1/3(33.3%)にする計画を推進することを、各自治体に求めている。 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 閲覧児童 第11表 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員,都道府県−指定都市ー中核市× | ||||||||||||||||||||||
※お詫び
平成21年度〜27年度の集計において、ファミリーホームをダブルカウントしていたため、里親依託率が多くなっていました。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 H29/11/16訂正 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||