⇒戻る |
|
|||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 4 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||
年度 | 里親委託児・FH委託児 | 養護施設入所児 | 乳児院入所児 | 児童計 | 里親等委託率(ファミリーホーム含む) | 養護施設措置率 | 乳児院措置率 | 里親等 委託率 全国順位 |
備考 | |||||||||||||
平成28年度 | 98 | 184 | 28 | 310 | 31.6% | 59.4% | 9.0% | 4位/69 | ||||||||||||||
平成27年度 | 99 | 174 | 28 | 301 | 32.9% | 57.8% | 9.3% | 4位/69 | ||||||||||||||
平成26年度 | 103 | 179 | 34 | 316 | 32.6% | 56.6% | 10.8% | 4位/69 | ||||||||||||||
平成25年度 | 102 | 188 | 41 | 331 | 30.8% | 56.8% | 12.4% | 4位/69 | ||||||||||||||
平成24年度 | 102 | 191 | 45 | 338 | 30.2% | 56.5% | 13.3% | 3位/69 | ||||||||||||||
平成23年度 | 111 | 205 | 42 | 358 | 31.0% | 57.3% | 11.7% | 2位/69 | ||||||||||||||
平成22年度 | 43 | 76 | 47 | 166 | 25.9% | 45.8% | 28.3% | 7位/69 | ||||||||||||||
平成21年度 | 35 | 76 | 47 | 158 | 22.2% | 48.1% | 29.7% | 8位/67 | ||||||||||||||
平成20年度 | 37 | 76 | 53 | 166 | 22.3% | 45.8% | 31.9% | 7位/66 | ||||||||||||||
平成19年度 | 33 | 69 | 52 | 154 | 21.4% | 44.8% | 33.8% | 6位/66 | ||||||||||||||
平成18年度 | 30 | 70 | 53 | 153 | 19.6% | 45.8% | 34.6% | 6位/62 | ||||||||||||||
平成17年度 | 29 | 67 | 45 | 141 | 20.6% | 47.5% | 31.9% | 5位/61 | ||||||||||||||
平成16年度 | 20 | 69 | 34 | 123 | 16.3% | 56.1% | 27.6% | 10位/60 | ||||||||||||||
平成15年度 | 16 | 70 | 34 | 120 | 13.3% | 58.3% | 28.3% | 10位/60 | ||||||||||||||
平成14年度 | 16 | 70 | 41 | 127 | 12.6% | 55.1% | 32.3% | 8位/59 | ||||||||||||||
平成13年度 | 12 | 70 | 38 | 120 | 10.0% | 58.3% | 31.7% | 11位/59 | ||||||||||||||
平成12年度 | 11 | 70 | 34 | 115 | 9.6% | 60.9% | 29.6% | 15位/59 | ||||||||||||||
平成11年度 | 11 | 70 | 24 | 105 | 10.5% | 66.7% | 22.9% | 12位/59 | ||||||||||||||
平成10年度 | 9 | 66 | 26 | 101 | 8.9% | 65.3% | 25.7% | 16位/59 | ||||||||||||||
平成9年度 | 9 | 64 | 27 | 100 | 9.0% | 64.0% | 27.0% | 14位/59 | ||||||||||||||
↑年度別全国順位 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
#REF! | #REF! | #REF! | 児童委託率は | |||||||||||||||||||
里親等委託率は | (2.88倍) | 増加 | 里親等委託児童数は | 34名 | (4.78倍) | 増加 | ||||||||||||||||
「社会的養護の課題と将来像」(H23年7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に | ||||||||||||||||||||||
子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、 平成26年度までに16%に引き上げる目標 |
||||||||||||||||||||||
「平成24年11月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」において、平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で里親委託率を1/3(33.3%)にする計画を推進することを、各自治体に求めている。 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年度末在籍人員及び | ||||||||||||||||||||||
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | ||||||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 閲覧児童 第11表 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員,都道府県−指定都市ー中核市× | ||||||||||||||||||||||
※お詫び
平成21年度〜27年度の集計において、ファミリーホームをダブルカウントしていたため、里親依託率が多くなっていました。 謹んでお詫びするとともに、訂正いたします。 H29/11/16訂正 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||