里親数及び里親に委託されている児童数の推移(広島市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 64 広島市  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 70 34 36 48.6% 1.1人 39 - 8 15 8 8  
平成27年度 70 33 37 47.1% 1.2人 41 - 12 14 4 11  
平成26年度 59 31 28 52.5% 1.1人 33 - 12 14 1 6  
平成25年度 56 29 27 51.8% 1.1人 32 - 13 12 5 2  
平成24年度 57 25 32 43.9% 1.2人 29 - 11 10 7 1  
平成23年度 54 27 27 50.0% 1.2人 32 - 12 9 9 2  
平成22年度 44 23 21 52.3% 1.2人 28 1 9 14 3 1  
平成21年度 40 17 23 42.5% 1.0人 17 1 8 6 2 -  
平成20年度 37 8 29 21.6% 2.0人 16 - 9 4 2 1  
平成19年度 46 8 38 17.4% 1.8人 14 - 6 7 - 1  
平成18年度 42 8 34 19.0% 1.6人 13 - 4 6 1 2  
平成17年度 41 8 33 19.5% 1.5人 12 - 5 4 2 1  
平成16年度 43 6 37 14.0% 1.5人 9 - 5 1 3 -  
平成15年度 38 6 32 15.8% 1.5人 9 - 5 1 2 1  
平成14年度 36 5 31 13.9% 1.8人 9 - 4 2 1 2  
平成13年度 32 5 27 15.6% 1.6人 8 - 4 2 - 2  
平成12年度 29 3 26 10.3% 2.0人 6 - 2 2 1 1  
平成11年度 31 3 28 9.7% 1.7人 5 - 1 2 2 -  
平成10年度 31 2 29 6.5% 2.0人 4 - - 2 2 -  
平成9年度 33 2 31 6.1% 2.5人 5 - 1 3 1 -  
2
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 36家庭(51.4%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 2.12倍 増加 里親委託児童数は 7.80倍 増加
委託里親数は 17.00倍 増加 里親の児童委託率は 8.01倍 増加 20年間で 2人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg