里親数及び里親に委託されている児童数の推移(神戸市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 62 神戸市  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 113 35 78 31.0% 1.2人 42 5 13 14 5 5  
平成27年度 95 29 66 30.5% 1.4人 41 4 11 16 1 9  
平成26年度 86 26 60 30.2% 1.3人 34 2 10 12 3 7  
平成25年度 78 27 51 34.6% 1.4人 38 2 16 8 3 9  
平成24年度 71 20 51 28.2% 1.9人 37 1 14 10 7 5  
平成23年度 58 13 45 22.4% 2.0人 26 - 11 7 3 5  
平成22年度 39 11 28 28.2% 2.1人 23 - 11 4 6 2  
平成21年度 41 14 27 34.1% 1.8人 25 - 9 6 7 3  
平成20年度 65 12 53 18.5% 1.9人 23 - 5 9 6 3  
平成19年度 77 12 65 15.6% 2.3人 27 - 9 12 3 3  
平成18年度 75 13 62 17.3% 2.2人 28 - 8 14 3 3  
平成17年度 67 14 53 20.9% 2.1人 29 - 9 13 3 4  
平成16年度 60 12 48 20.0% 2.8人 33 - 12 12 3 6  
平成15年度 55 11 44 20.0% 2.9人 32 - 14 9 3 6  
平成14年度 34 8 26 23.5% 3.6人 29 - 10 10 4 5  
平成13年度 32 7 25 21.9% 4.0人 28 - 10 9 5 4  
平成12年度 31 8 23 25.8% 3.5人 28 - 11 8 7 2  
平成11年度 31 9 22 29.0% 3.1人 28 - 14 7 6 1  
平成10年度 31 10 21 32.3% 2.9人 29 - 14 10 5 -  
平成9年度 53 9 44 17.0% 3.3人 30 - 13 8 4 5  
14
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 78家庭(69.0%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 2.13倍 増加 里親委託児童数は 1.40倍 増加
委託里親数は 3.89倍 増加 里親の児童委託率は 1.82倍 増加 20年間で 14人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg