里親数及び里親に委託されている児童数の推移(京都市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 59 京都市  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 102 35 67 34.3% 1.1人 40 - 3 12 11 14  
平成27年度 98 36 62 36.7% 1.1人 38 - 3 14 6 15  
平成26年度 95 31 64 32.6% 1.2人 37 1 - 17 3 16  
平成25年度 94 28 66 29.8% 1.4人 38 1 4 14 6 13  
平成24年度 112 23 89 20.5% 1.4人 32 1 4 12 7 8  
平成23年度 99 21 78 21.2% 1.3人 28 - 4 6 9 9  
平成22年度 89 21 68 23.6% 1.2人 25 - 3 7 7 8  
平成21年度 79 17 62 21.5% 1.2人 20 - 3 7 5 5  
平成20年度 69 20 49 29.0% 1.2人 23 1 6 7 6 3  
平成19年度 63 16 47 25.4% 1.3人 21 - 4 10 4 3  
平成18年度 59 15 44 25.4% 1.3人 19 - 7 8 2 2  
平成17年度 58 14 44 24.1% 1.1人 15 - 4 8 2 1  
平成16年度 57 11 46 19.3% 1.4人 15 - 4 7 2 2  
平成15年度 65 14 51 21.5% 1.3人 18 1 7 5 3 2  
平成14年度 64 12 52 18.8% 1.4人 17 - 10 3 3 1  
平成13年度 63 12 51 19.0% 1.7人 20 - 7 6 4 3  
平成12年度 64 16 48 25.0% 1.6人 25 2 10 5 6 2  
平成11年度 71 15 56 21.1% 1.7人 25 2 9 8 2 4  
平成10年度 62 10 52 16.1% 1.9人 19 - 6 7 2 4  
平成9年度 57 8 49 14.0% 3.1人 25 - 8 10 2 5  
9
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 67家庭(65.7%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.79倍 増加 里親委託児童数は 1.60倍 増加
委託里親数は 4.38倍 増加 里親の児童委託率は 2.44倍 増加 20年間で 9人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg