里親数及び里親に委託されている児童数の推移(名古屋市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 58 名古屋市  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 177 65 112 36.7% 1.2人 81 2 30 21 11 17  
平成27年度 159 62 97 39.0% 1.2人 76 7 32 13 11 13  
平成26年度 150 58 92 38.7% 1.2人 68 8 27 12 13 8  
平成25年度 141 56 85 39.7% 1.1人 62 4 25 15 11 7  
平成24年度 123 48 75 39.0% 1.2人 59 8 19 13 14 5  
平成23年度 103 29 74 28.2% 1.2人 36 4 10 12 5 5  
平成22年度 87 27 60 31.0% 1.1人 29 2 9 12 2 4  
平成21年度 76 24 52 31.6% 1.3人 32 - 11 11 6 4  
平成20年度 89 22 67 24.7% 1.4人 30 - 8 12 3 7  
平成19年度 87 25 62 28.7% 1.4人 36 - 7 14 5 10  
平成18年度 81 21 60 25.9% 1.9人 39 - 8 15 8 8  
平成17年度 78 24 54 30.8% 1.7人 41 1 12 9 10 9  
平成16年度 81 29 52 35.8% 1.6人 47 - 19 11 10 7  
平成15年度 80 28 52 35.0% 1.6人 44 - 14 9 14 7  
平成14年度 81 27 54 33.3% 1.7人 45 2 18 8 11 6  
平成13年度 79 27 52 34.2% 1.6人 44 2 16 10 9 7  
平成12年度 74 35 39 47.3% 1.2人 42 1 14 12 9 6  
平成11年度 95 33 62 34.7% 1.3人 42 5 10 14 8 5  
平成10年度 88 27 61 30.7% 1.4人 38 2 10 10 10 6  
平成9年度 80 31 49 38.8% 1.4人 42 2 14 13 8 5  
50
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 112家庭(63.3%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 2.21倍 増加 里親委託児童数は 1.93倍 増加
委託里親数は 2.10倍 増加 里親の児童委託率は 0.95倍 減少 20年間で 50人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg