⇒戻る | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 56 | 静岡市 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親 | 委託里親 | 未委託里親 | 登録里親への児童委託率 | 平均児童 委託人数 |
里親委託児童の内訳 | 備考 | ||||||||||||||||||
児童合計 | 0 歳 | 1〜6歳 | 7〜12歳 | 13〜15歳 | 16歳以上 | ||||||||||||||||||||
平成28年度 | 86 | 49 | 37 | 57.0% | 1.2人 | 61 | 1 | 16 | 24 | 12 | 8 | ||||||||||||||
平成27年度 | 81 | 45 | 36 | 55.6% | 1.4人 | 61 | - | 17 | 27 | 11 | 6 | ||||||||||||||
平成26年度 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 1.4人 | 60 | 2 | 22 | 25 | 7 | 4 | ||||||||||||||
平成25年度 | 83 | 44 | 39 | 53.0% | 1.3人 | 58 | 2 | 19 | 26 | 5 | 6 | ||||||||||||||
平成24年度 | 81 | 40 | 41 | 49.4% | 1.4人 | 54 | 6 | 19 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||||
平成23年度 | 76 | 33 | 43 | 43.4% | 1.1人 | 36 | 2 | 20 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||||
平成22年度 | 70 | 30 | 40 | 42.9% | 1.1人 | 33 | 2 | 17 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||
平成21年度 | 69 | 33 | 36 | 47.8% | 0.9人 | 31 | - | 18 | 8 | - | 5 | ||||||||||||||
平成20年度 | 88 | 35 | 53 | 39.8% | 1.1人 | 38 | 1 | 20 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||
平成19年度 | 83 | 27 | 56 | 32.5% | 1.0人 | 26 | - | 14 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
平成18年度 | 80 | 22 | 58 | 27.5% | 1.1人 | 24 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
平成17年度 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 1.0人 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
平成16年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成15年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成14年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成13年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成12年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成11年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成10年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成9年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
※里親が足りないといいながら、未委託里親が 37家庭(43.0%) と多いのは何故でしょうか? | |||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 1.05倍 | 増加 | 里親委託児童数は | 3.39倍 | 増加 | ||||||||||||||||||||
委託里親数は | 2.72倍 | 増加 | 里親の児童委託率は | #DIV/0! | #DIV/0! | 12年間で | 18人の0歳児を里親委託 | ||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||