里親数及び里親に委託されている児童数の推移(横浜市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 52 横浜市  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 159 61 98 38.4% 1.2人 74 5 26 20 7 16  
平成27年度 149 48 101 32.2% 1.2人 58 2 15 18 9 14  
平成26年度 141 42 99 29.8% 1.2人 51 2 13 15 14 7  
平成25年度 139 38 101 27.3% 1.2人 46 - 11 13 16 6  
平成24年度 127 33 94 26.0% 1.2人 40 - 10 13 12 5  
平成23年度 129 38 91 29.5% 1.2人 45 - 16 18 7 4  
平成22年度 120 37 83 30.8% 1.2人 45 - 16 20 4 5  
平成21年度 111 37 74 33.3% 1.4人 52 - 17 24 7 4  
平成20年度 112 55 57 49.1% 1.7人 94 - 25 41 19 9  
平成19年度 101 49 52 48.5% 2.0人 96 - 27 41 16 12  
平成18年度 92 43 49 46.7% 2.1人 91 - 24 37 15 15  
平成17年度 77 38 39 49.4% 2.3人 89 - 26 34 16 13  
平成16年度 78 40 38 51.3% 2.2人 87 - 35 26 18 8  
平成15年度 73 31 42 42.5% 2.5人 78 - 31 22 21 4  
平成14年度 69 30 39 43.5% 2.3人 69 - 31 19 9 10  
平成13年度 66 30 36 45.5% 2.0人 60 - 20 20 7 13  
平成12年度 59 28 31 47.5% 2.0人 55 - 16 20 8 11  
平成11年度 58 28 30 48.3% 1.9人 53 1 11 15 19 7  
平成10年度 54 32 22 59.3% 1.7人 55 - 16 14 19 6  
平成9年度 57 28 29 49.1% 1.9人 54 1 10 25 14 4  
11
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 98家庭(61.6%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 2.79倍 増加 里親委託児童数は 1.37倍 増加
委託里親数は 2.18倍 増加 里親の児童委託率は 0.78倍 減少 20年間で 11人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg