里親数及び里親に委託されている児童数の推移(札幌市)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 48 札幌市  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 248 92 156 37.1% 1.4人 130 3 47 39 23 18  
平成27年度 247 89 158 36.0% 1.4人 123 3 52 38 13 17  
平成26年度 230 92 138 40.0% 1.3人 122 4 53 31 17 17  
平成25年度 217 87 130 40.1% 1.3人 111 6 52 29 14 10  
平成24年度 204 87 117 42.6% 1.3人 110 4 54 30 15 7  
平成23年度 191 83 108 43.5% 1.3人 105 7 50 28 11 9  
平成22年度 159 73 86 45.9% 1.4人 99 8 51 28 5 7  
平成21年度 148 76 72 51.4% 1.2人 94 5 55 23 4 7  
平成20年度 131 66 65 50.4% 1.5人 96 4 54 21 8 9  
平成19年度 123 62 61 50.4% 1.5人 93 5 50 19 11 8  
平成18年度 120 46 74 38.3% 1.3人 60 5 29 13 7 6  
平成17年度 121 45 76 37.2% 1.4人 65 4 35 12 7 7  
平成16年度 115 49 66 42.6% 1.3人 65 7 28 19 4 7  
平成15年度 109 41 68 37.6% 1.3人 55 13 17 14 6 5  
平成14年度 122 35 87 28.7% 1.3人 44 4 15 12 8 5  
平成13年度 112 30 82 26.8% 1.3人 39 2 11 14 7 5  
平成12年度 105 29 76 27.6% 1.5人 43 4 16 14 6 3  
平成11年度 99 28 71 28.3% 1.6人 46 3 16 16 6 5  
平成10年度 91 29 62 31.9% 1.6人 47 1 16 18 5 7  
平成9年度 94 34 60 36.2% 1.7人 58 2 19 23 8 6  
94
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 156家庭(62.9%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 2.64倍 増加 里親委託児童数は 2.24倍 増加
委託里親数は 2.71倍 増加 里親の児童委託率は 1.03倍 増加 20年間で 94人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg