里親数及び里親に委託されている児童数の推移(沖縄県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 47 沖縄県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 236 122 114 51.7% 1.3人 153 11 44 49 22 27  
平成27年度 207 100 107 48.3% 1.4人 142 1 46 48 23 24  
平成26年度 190 80 110 42.1% 1.6人 131 5 39 40 25 22  
平成25年度 171 80 91 46.8% 1.5人 118 1 36 38 27 16  
平成24年度 163 76 87 46.6% 1.6人 121 4 37 46 19 15  
平成23年度 145 75 70 51.7% 1.6人 117 7 33 46 16 15  
平成22年度 132 71 61 53.8% 1.5人 108 4 28 42 16 18  
平成21年度 116 75 41 64.7% 1.7人 124 - 39 52 16 17  
平成20年度 138 71 67 51.4% 1.7人 121 - 31 58 17 15  
平成19年度 246 73 173 29.7% 1.7人 122 1 42 48 22 9  
平成18年度 249 70 179 28.1% 1.7人 118 1 48 40 19 10  
平成17年度 253 69 184 27.3% 1.5人 103 2 40 37 16 8  
平成16年度 250 74 176 29.6% 1.5人 109 3 47 39 11 9  
平成15年度 240 70 170 29.2% 1.5人 108 4 47 35 10 12  
平成14年度 236 67 169 28.4% 1.5人 101 5 39 36 8 13  
平成13年度 250 70 180 28.0% 1.2人 82 - 37 25 11 9  
平成12年度 246 53 193 21.5% 1.4人 73 - 29 24 17 3  
平成11年度 233 60 173 25.8% 1.4人 84 1 27 29 13 14  
平成10年度 237 60 177 25.3% 1.4人 82 2 26 25 13 16  
平成9年度 292 64 228 21.9% 1.2人 79 - 23 27 9 20  
52
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 114家庭(48.3%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 0.81倍 減少 里親委託児童数は 1.94倍 増加
委託里親数は 1.91倍 増加 里親の児童委託率は 2.36倍 増加 20年間で 52人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg