里親数及び里親に委託されている児童数の推移(熊本県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 43 熊本県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 128 28 100 21.9% 1.3人 36 - 10 6 7 13  
平成27年度 114 22 92 19.3% 1.2人 26 - - 8 8 10  
平成26年度 105 26 79 24.8% 1.4人 37 - 7 8 12 10  
平成25年度 88 28 60 31.8% 1.3人 36 - 10 9 7 10  
平成24年度 79 29 50 36.7% 1.2人 34 - 10 10 7 7  
平成23年度 68 23 45 33.8% 1.5人 34 - 10 13 6 5  
平成22年度 62 25 37 40.3% 1.2人 31 - 7 13 6 5  
平成21年度 83 37 46 44.6% 1.3人 49 1 21 14 7 6  
平成20年度 88 40 48 45.5% 1.3人 52 - 17 15 7 13  
平成19年度 86 32 54 37.2% 1.3人 40 - 9 12 6 13  
平成18年度 86 28 58 32.6% 1.3人 35 - 4 11 9 11  
平成17年度 86 29 57 33.7% 1.2人 35 - 7 10 11 7  
平成16年度 83 31 52 37.3% 1.3人 41 - 11 11 13 6  
平成15年度 80 30 50 37.5% 1.3人 40 - 12 15 9 4  
平成14年度 84 25 59 29.8% 1.3人 33 - 9 13 7 4  
平成13年度 88 23 65 26.1% 1.2人 27 - 8 11 6 2  
平成12年度 100 21 79 21.0% 1.1人 23 - 8 11 3 1  
平成11年度 103 16 87 15.5% 1.1人 18 - 2 10 5 1  
平成10年度 99 17 82 17.2% 1.1人 18 - 3 9 5 1  
平成9年度 103 18 85 17.5% 1.1人 20 - 9 8 2 1  
1
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 100家庭(78.1%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.24倍 増加 里親委託児童数は 1.80倍 増加
委託里親数は 1.56倍 増加 里親の児童委託率は 1.25倍 増加 20年間で 1人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg