⇒戻る | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 41 | 佐賀県 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親 | 委託里親 | 未委託里親 | 登録里親への児童委託率 | 平均児童 委託人数 |
里親委託児童の内訳 | 備考 | ||||||||||||||||||
児童合計 | 0 歳 | 1〜6歳 | 7〜12歳 | 13〜15歳 | 16歳以上 | ||||||||||||||||||||
平成28年度 | 94 | 38 | 56 | 40.4% | 1.2人 | 45 | 3 | 11 | 11 | 13 | 7 | ||||||||||||||
平成27年度 | 72 | 27 | 45 | 37.5% | 1.3人 | 34 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||
平成26年度 | 69 | 26 | 43 | 37.7% | 1.3人 | 33 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||
平成25年度 | 59 | 28 | 31 | 47.5% | 1.1人 | 32 | 3 | 12 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||
平成24年度 | 67 | 27 | 40 | 40.3% | 1.1人 | 29 | - | 8 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||
平成23年度 | 61 | 25 | 36 | 41.0% | 1.2人 | 31 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||
平成22年度 | 53 | 19 | 34 | 35.8% | 1.3人 | 25 | - | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
平成21年度 | 49 | 19 | 30 | 38.8% | 1.2人 | 22 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||
平成20年度 | 44 | 12 | 32 | 27.3% | 1.3人 | 15 | - | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
平成19年度 | 44 | 9 | 35 | 20.5% | 1.2人 | 11 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
平成18年度 | 37 | 8 | 29 | 21.6% | 1.4人 | 11 | - | 4 | 5 | 2 | - | ||||||||||||||
平成17年度 | 37 | 6 | 31 | 16.2% | 1.3人 | 8 | - | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||
平成16年度 | 36 | 3 | 33 | 8.3% | 1.0人 | 3 | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
平成15年度 | 33 | 1 | 32 | 3.0% | 1.0人 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
平成14年度 | 36 | 1 | 35 | 2.8% | 1.0人 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
平成13年度 | 36 | 1 | 35 | 2.8% | 1.0人 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成12年度 | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
平成11年度 | 48 | 1 | 47 | 2.1% | 1.0人 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
平成10年度 | 47 | 4 | 43 | 8.5% | 1.0人 | 4 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
平成9年度 | 47 | 4 | 43 | 8.5% | 1.0人 | 4 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
※里親が足りないといいながら、未委託里親が 56家庭(59.6%) と多いのは何故でしょうか? | |||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 2.00倍 | 増加 | 里親委託児童数は | 11.25倍 | 増加 | ||||||||||||||||||||
委託里親数は | 9.50倍 | 増加 | 里親の児童委託率は | 4.75倍 | 増加 | 20年間で | 17人の0歳児を里親委託 | ||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||