⇒戻る | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
⇒全国マップ | 39 | 高知県 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 登録里親 | 委託里親 | 未委託里親 | 登録里親への児童委託率 | 平均児童 委託人数 |
里親委託児童の内訳 | 備考 | ||||||||||||||||||
児童合計 | 0 歳 | 1〜6歳 | 7〜12歳 | 13〜15歳 | 16歳以上 | ||||||||||||||||||||
平成28年度 | 65 | 34 | 31 | 52.3% | 1.4人 | 48 | - | 6 | 21 | 9 | 12 | ||||||||||||||
平成27年度 | 59 | 29 | 30 | 49.2% | 1.4人 | 41 | - | 7 | 18 | 7 | 9 | ||||||||||||||
平成26年度 | 49 | 26 | 23 | 53.1% | 1.4人 | 37 | - | 10 | 15 | 4 | 8 | ||||||||||||||
平成25年度 | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 1.4人 | 29 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||
平成24年度 | 33 | 13 | 20 | 39.4% | 1.4人 | 18 | - | 10 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
平成23年度 | 35 | 12 | 23 | 34.3% | 1.4人 | 17 | - | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
平成22年度 | 29 | 12 | 17 | 41.4% | 1.8人 | 21 | - | 12 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
平成21年度 | 33 | 10 | 23 | 30.3% | 2.0人 | 20 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
平成20年度 | 35 | 6 | 29 | 17.1% | 2.2人 | 13 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
平成19年度 | 41 | 8 | 33 | 19.5% | 2.0人 | 16 | - | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
平成18年度 | 36 | 7 | 29 | 19.4% | 1.7人 | 12 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
平成17年度 | 35 | 8 | 27 | 22.9% | 1.9人 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
平成16年度 | 36 | 6 | 30 | 16.7% | 2.0人 | 12 | - | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
平成15年度 | 44 | 7 | 37 | 15.9% | 2.3人 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
平成14年度 | 43 | 7 | 36 | 16.3% | 1.9人 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
平成13年度 | 52 | 7 | 45 | 13.5% | 1.6人 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
平成12年度 | 49 | 8 | 41 | 16.3% | 1.5人 | 12 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
平成11年度 | 48 | 10 | 38 | 20.8% | 1.4人 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
平成10年度 | 46 | 14 | 32 | 30.4% | 1.1人 | 15 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
平成9年度 | 40 | 8 | 32 | 20.0% | 1.1人 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
※里親が足りないといいながら、未委託里親が 31家庭(47.7%) と多いのは何故でしょうか? | |||||||||||||||||||||||||
登録里親数は | 1.63倍 | 増加 | 里親委託児童数は | 5.33倍 | 増加 | ||||||||||||||||||||
委託里親数は | 4.25倍 | 増加 | 里親の児童委託率は | 2.62倍 | 増加 | 20年間で | 13人の0歳児を里親委託 | ||||||||||||||||||
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||