里親数及び里親に委託されている児童数の推移(岡山県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 33 岡山県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 114 46 68 40.4% 1.5人 67 3 23 21 10 10  
平成27年度 101 37 64 36.6% 1.5人 57 4 18 17 14 4  
平成26年度 89 33 56 37.1% 1.4人 47 1 17 15 10 4  
平成25年度 75 29 46 38.7% 1.4人 41 - 15 15 7 4  
平成24年度 69 26 43 37.7% 1.3人 35 - 16 12 3 4  
平成23年度 57 19 38 33.3% 1.4人 26 - 16 6 2 2  
平成22年度 46 14 32 30.4% 1.1人 16 1 8 5 1 1  
平成21年度 43 13 30 30.2% 0.9人 12 - 2 6 1 3  
平成20年度 91 27 64 29.7% 1.2人 32 - 8 12 4 8  
平成19年度 92 27 65 29.3% 1.1人 31 - 10 8 5 8  
平成18年度 92 28 64 30.4% 1.2人 33 - 8 8 9 8  
平成17年度 90 27 63 30.0% 1.4人 37 - 10 10 7 10  
平成16年度 95 29 66 30.5% 1.3人 37 - 9 10 10 8  
平成15年度 95 32 63 33.7% 1.3人 41 - 11 9 11 10  
平成14年度 98 23 75 23.5% 1.3人 29 - 9 8 6 6  
平成13年度 99 20 79 20.2% 1.2人 24 - 3 10 5 6  
平成12年度 94 24 70 25.5% 1.2人 28 - 7 11 7 3  
平成11年度 95 22 73 23.2% 1.2人 27 - 7 11 5 4  
平成10年度 99 25 74 25.3% 1.2人 29 - 11 9 5 4  
平成9年度 112 28 84 25.0% 1.0人 29 - 10 9 5 5  
9
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 68家庭(59.6%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.02倍 増加 里親委託児童数は 2.31倍 増加
委託里親数は 1.64倍 増加 里親の児童委託率は 1.61倍 増加 20年間で 9人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg