里親数及び里親に委託されている児童数の推移(愛知県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 23 愛知県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 374 97 277 25.9% 1.3人 129 15 41 25 24 24  
平成27年度 344 92 252 26.7% 1.4人 127 17 29 34 18 29  
平成26年度 314 100 214 31.8% 1.4人 136 16 40 26 20 34  
平成25年度 306 87 219 28.4% 1.5人 129 14 32 36 12 35  
平成24年度 302 84 218 27.8% 1.6人 134 16 23 35 22 38  
平成23年度 275 83 192 30.2% 1.6人 133 14 32 32 23 32  
平成22年度 248 76 172 30.6% 1.7人 129 10 22 41 32 24  
平成21年度 216 82 134 38.0% 1.7人 136 9 36 42 30 19  
平成20年度 238 68 170 28.6% 2.0人 133 16 38 33 24 22  
平成19年度 253 74 179 29.2% 1.7人 126 8 45 36 17 20  
平成18年度 251 91 160 36.3% 1.5人 136 20 44 36 20 16  
平成17年度 244 86 158 35.2% 1.5人 127 16 48 33 19 11  
平成16年度 221 59 162 26.7% 1.5人 86 12 33 19 12 10  
平成15年度 205 64 141 31.2% 1.4人 91 21 26 22 13 9  
平成14年度 210 53 157 25.2% 1.3人 69 13 22 20 11 3  
平成13年度 185 41 144 22.2% 1.3人 52 12 19 7 9 5  
平成12年度 185 46 139 24.9% 1.0人 46 13 16 7 6 4  
平成11年度 187 40 147 21.4% 1.1人 45 10 13 12 9 1  
平成10年度 187 43 144 23.0% 1.1人 49 10 16 14 7 2  
平成9年度 192 38 154 19.8% 1.1人 43 10 12 14 4 3  
272
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 277家庭(74.1%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.95倍 増加 里親委託児童数は 3.00倍 増加
委託里親数は 2.55倍 増加 里親の児童委託率は 1.31倍 増加 20年間で 272人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg