里親数及び里親に委託されている児童数の推移(神奈川県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 14 神奈川県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 211 87 124 41.2% 1.1人 92 1 43 25 11 12  
平成27年度 205 69 136 33.7% 1.0人 72 - 28 22 10 12  
平成26年度 194 68 126 35.1% 1.0人 67 - 26 23 10 8  
平成25年度 180 69 111 38.3% 1.1人 75 - 33 19 12 11  
平成24年度 190 73 117 38.4% 1.1人 78 - 33 21 13 11  
平成23年度 179 67 112 37.4% 1.1人 75 - 32 20 13 10  
平成22年度 166 58 108 34.9% 1.1人 63 - 20 22 13 8  
平成21年度 184 74 110 40.2% 1.2人 89 - 36 21 22 10  
平成20年度 181 74 107 40.9% 1.2人 89 - 31 30 17 11  
平成19年度 174 68 106 39.1% 1.3人 87 - 31 29 15 12  
平成18年度 199 70 129 35.2% 1.4人 97 - 34 34 13 16  
平成17年度 189 65 124 34.4% 1.4人 93 - 34 35 16 8  
平成16年度 183 64 119 35.0% 1.5人 93 - 38 31 16 8  
平成15年度 182 69 113 37.9% 1.4人 95 2 33 31 17 12  
平成14年度 175 67 108 38.3% 1.4人 93 1 42 31 10 9  
平成13年度 182 64 118 35.2% 1.3人 81 - 34 32 8 7  
平成12年度 175 70 105 40.0% 1.3人 92 - 44 26 12 10  
平成11年度 185 66 119 35.7% 1.2人 82 - 34 26 10 12  
平成10年度 193 58 135 30.1% 1.4人 81 - 30 24 16 11  
平成9年度 189 53 136 28.0% 1.3人 69 1 21 26 13 8  
5
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 124家庭(58.8%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.12倍 増加 里親委託児童数は 1.33倍 増加
委託里親数は 1.64倍 増加 里親の児童委託率は 1.47倍 増加 20年間で 5人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg