里親数及び里親に委託されている児童数の推移(千葉県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 12 千葉県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 469 169 300 36.0% 1.4人 236 8 80 81 29 38  
平成27年度 438 155 283 35.4% 1.3人 206 9 75 64 26 32  
平成26年度 412 144 268 35.0% 1.3人 191 7 68 62 23 31  
平成25年度 375 135 240 36.0% 1.3人 175 9 65 51 21 29  
平成24年度 376 148 228 39.4% 1.3人 191 7 70 59 25 30  
平成23年度 341 138 203 40.5% 1.3人 180 3 81 46 19 31  
平成22年度 289 137 152 47.4% 1.2人 163 6 68 36 24 29  
平成21年度 260 125 135 48.1% 1.3人 157 8 68 37 20 24  
平成20年度 244 124 120 50.8% 1.3人 162 4 73 36 23 26  
平成19年度 247 115 132 46.6% 1.3人 149 5 60 36 30 18  
平成18年度 241 94 147 39.0% 1.3人 125 6 42 38 25 14  
平成17年度 225 83 142 36.9% 1.4人 115 - 41 38 23 13  
平成16年度 219 83 136 37.9% 1.4人 118 4 47 37 19 11  
平成15年度 210 85 125 40.5% 1.3人 114 4 47 42 12 9  
平成14年度 191 68 123 35.6% 1.3人 87 2 45 24 10 6  
平成13年度 312 62 250 19.9% 1.3人 82 1 46 20 11 4  
平成12年度 297 57 240 19.2% 1.3人 72 - 39 21 10 2  
平成11年度 285 55 230 19.3% 1.2人 66 - 35 23 7 1  
平成10年度 274 48 226 17.5% 1.2人 59 - 28 21 6 4  
平成9年度 282 42 240 14.9% 1.3人 56 1 29 12 9 5  
84
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 300家庭(64.0%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.66倍 増加 里親委託児童数は 4.21倍 増加
委託里親数は 4.02倍 増加 里親の児童委託率は 2.42倍 増加 20年間で 84人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg