里親数及び里親に委託されている児童数の推移(秋田県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 5 秋田県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 66 16 50 24.2% 1.0人 16 - 4 5 3 4  
平成27年度 63 14 49 22.2% 1.1人 15 - 4 5 1 5  
平成26年度 59 12 47 20.3% 1.1人 13 - 2 3 5 3  
平成25年度 68 13 55 19.1% 1.1人 14 - 5 2 5 2  
平成24年度 68 18 50 26.5% 1.1人 19 - 4 4 4 7  
平成23年度 68 21 47 30.9% 1.1人 23 - 5 5 7 6  
平成22年度 62 21 41 33.9% 1.0人 22 - 6 8 6 2  
平成21年度 57 22 35 38.6% 1.0人 22 - 7 7 3 5  
平成20年度 106 26 80 24.5% 1.1人 28 - 11 9 3 5  
平成19年度 101 25 76 24.8% 1.1人 28 - 10 10 4 4  
平成18年度 102 24 78 23.5% 1.2人 28 - 10 11 4 3  
平成17年度 100 26 74 26.0% 1.2人 32 - 13 10 5 4  
平成16年度 103 27 76 26.2% 1.2人 32 - 17 8 4 3  
平成15年度 105 23 82 21.9% 1.0人 24 - 12 6 3 3  
平成14年度 107 22 85 20.6% 1.0人 22 - 12 5 2 3  
平成13年度 105 16 89 15.2% 1.0人 16 - 9 4 1 2  
平成12年度 104 16 88 15.4% 1.1人 17 - 10 3 2 2  
平成11年度 109 14 95 12.8% 1.0人 14 - 5 3 3 3  
平成10年度 126 20 106 15.9% 1.0人 20 - 8 2 4 6  
平成9年度 143 22 121 15.4% 1.0人 23 - 9 4 4 6  
-
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 50家庭(75.8%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 0.46倍 減少 里親委託児童数は 0.70倍 減少
委託里親数は 0.73倍 減少 里親の児童委託率は 1.58倍 増加 20年間で 0歳児委託が全く無し
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg