里親数及び里親に委託されている児童数の推移(青森県)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ 2 青森県  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 139 49 90 35.3% 1.3人 63 - 17 19 15 12  
平成27年度 132 50 82 37.9% 1.3人 64 3 17 20 14 10  
平成26年度 125 45 80 36.0% 1.3人 59 - 15 23 8 13  
平成25年度 122 47 75 38.5% 1.3人 61 - 19 19 10 13  
平成24年度 120 43 77 35.8% 1.2人 53 - 15 20 7 11  
平成23年度 116 46 70 39.7% 1.2人 54 - 18 20 10 6  
平成22年度 108 43 65 39.8% 1.2人 52 - 15 21 11 5  
平成21年度 98 42 56 42.9% 1.3人 54 1 17 19 8 9  
平成20年度 120 42 78 35.0% 1.2人 51 - 24 13 5 9  
平成19年度 116 35 81 30.2% 1.3人 44 - 18 14 5 7  
平成18年度 123 37 86 30.1% 1.3人 48 - 25 10 5 8  
平成17年度 124 38 86 30.6% 1.2人 46 1 23 9 5 8  
平成16年度 127 38 89 29.9% 1.2人 47 1 26 6 11 3  
平成15年度 128 37 91 28.9% 1.2人 44 1 24 7 8 4  
平成14年度 122 40 82 32.8% 1.1人 45 - 30 4 5 6  
平成13年度 135 31 104 23.0% 1.1人 35 - 23 4 3 5  
平成12年度 155 36 119 23.2% 1.1人 39 - 24 5 5 5  
平成11年度 152 34 118 22.4% 1.0人 35 - 19 4 6 6  
平成10年度 159 25 134 15.7% 1.2人 29 - 10 5 7 7  
平成9年度 168 31 137 18.5% 1.1人 34 - 13 9 8 4  
7
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 90家庭(64.7%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 0.83倍 減少 里親委託児童数は 1.85倍 増加
委託里親数は 1.58倍 増加 里親の児童委託率は 1.91倍 増加 20年間で 7人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg