里親数及び里親に委託されている児童数の推移(全国)

⇒戻る 前のページを表示
次のページを表示
⇒全国マップ   全国  
年度 登録里親 委託里親 未委託里親 登録里親への児童委託率 平均児童
委託人数
里親委託児童の内訳 備考
児童合計 0 歳 1〜6歳 7〜12歳 13〜15歳 16歳以上
平成28年度 11,405 4,038 7,367 35.4% 1.3人 5,190 192 1,431 1,499 968 1,100  
平成27年度 10,679 3,817 6,862 35.7% 1.3人 4,973 151 1,359 1,480 979 1,004  
平成26年度 9,949 3,644 6,305 36.6% 1.3人 4,731 147 1,271 1,470 940 903  
平成25年度 9,441 3,560 5,881 37.7% 1.3人 4,636 141 1,344 1,433 848 870  
平成24年度 9,392 3,487 5,905 37.1% 1.3人 4,578 134 1,299 1,508 816 821  
平成23年度 8,726 3,292 5,434 37.7% 1.3人 4,295 98 1,322 1,409 751 715  
平成22年度 7,504 2,922 4,582 38.9% 1.3人 3,816 89 1,188 1,261 696 582  
平成21年度 7,180 2,837 4,343 39.5% 1.4人 3,836 73 1,254 1,300 664 545  
平成20年度 7,808 2,727 5,081 34.9% 1.4人 3,870 72 1,286 1,323 630 559  
平成19年度 7,934 2,582 5,352 32.5% 1.4人 3,633 54 1,252 1,214 599 514  
平成18年度 7,882 2,453 5,429 31.1% 1.4人 3,424 65 1,194 1,121 539 505  
平成17年度 7,737 2,370 5,367 30.6% 1.4人 3,293 63 1,226 1,014 532 458  
平成16年度 7,542 2,184 5,358 29.0% 1.4人 3,022 54 1,211 884 503 370  
平成15年度 7,285 2,015 5,270 27.7% 1.4人 2,811 80 1,075 846 458 352  
平成14年度 7,161 1,873 5,288 26.2% 1.3人 2,517 69 1,026 735 358 329  
平成13年度 7,372 1,729 5,643 23.5% 1.3人 2,211 68 837 675 325 306  
平成12年度 7,403 1,699 5,704 23.0% 1.3人 2,157 68 803 641 341 304  
平成11年度 7,446 1,687 5,759 22.7% 1.3人 2,122 72 747 623 355 325  
平成10年度 7,490 1,697 5,793 22.7% 1.3人 2,132 62 741 613 397 319  
平成9年度 7,760 1,725 6,035 22.2% 1.2人 2,155 62 735 634 402 322  
1,814
    ※里親が足りないといいながら、未委託里親が 7367家庭(64.6%) と多いのは何故でしょうか?
登録里親数は 1.47倍 増加 里親委託児童数は 2.41倍 増加
委託里親数は 2.34倍 増加 里親の児童委託率は 1.59倍 増加 20年間で 1814人の0歳児を里親委託
※厚生労働省 福祉行政報告例 里親数及び里親に委託されている児童数,都道府県−指定都市−中核市別
里親連絡会タイトル.jpg